DBMF - ليتمان جريجوري فاندز تراست - صندوق الاستثمار المتداول لاستراتيجية العقود الآجلة المدارة iMGP DBi - سلسلة الخيارات

ليتمان جريجوري فاندز تراست - صندوق الاستثمار المتداول لاستراتيجية العقود الآجلة المدارة iMGP DBi
US ˙ ARCA ˙ US56170L8283

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DBMF20250919C00021000 21.00 3.40 7.40 0.00 0 0 214.70% 0.79 0.03 -0.12 0.02 0.01
DBMF20250919C00022000 22.00 2.45 6.40 0.00 0 0 191.48% 0.76 0.03 -0.11 0.02 0.01
DBMF20250919C00023000 23.00 1.45 5.30 0.00 0 0 162.90% 0.74 0.04 -0.10 0.02 0.01
DBMF20250919C00024000 24.00 0.45 4.40 0.00 0 0 146.14% 0.70 0.05 -0.10 0.02 0.01
DBMF20250919C00025000 25.00 0.00 3.40 0.00 0 0 23.19% 0.93 0.12 -0.01 0.01 0.01
DBMF20250919C00026000 26.00 0.00 2.00 0.00 0 0 29.87% 0.68 0.23 -0.02 0.02 0.01
DBMF20250919C00027000 27.00 0.00 2.10 0.00 0 0 57.84% 0.48 0.13 -0.04 0.02 0.00
DBMF20250919C00028000 28.00 0.00 2.05 0.00 0 0 75.29% 0.40 0.10 -0.05 0.02 0.00
DBMF20250919C00029000 29.00 0.00 2.05 0.00 0 0 91.12% 0.36 0.08 -0.06 0.02 0.00
DBMF20250919C00030000 30.00 0.00 2.05 0.00 0 0 105.19% 0.32 0.07 -0.07 0.02 0.00
DBMF20250919C00031000 31.00 0.00 2.05 0.00 0 0 117.99% 0.30 0.06 -0.08 0.02 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DBMF20250919P00021000 21.00 0.00 2.05 0.00 0 0 165.39% -0.19 0.03 -0.08 0.01 -0.00
DBMF20250919P00022000 22.00 0.00 2.05 0.00 0 0 145.23% -0.21 0.04 -0.08 0.02 -0.00
DBMF20250919P00023000 23.00 0.00 2.05 0.00 0 0 125.37% -0.24 0.05 -0.07 0.02 -0.00
DBMF20250919P00024000 24.00 0.00 0.90 0.00 0 0 70.24% -0.21 0.08 -0.04 0.01 -0.00
DBMF20250919P00025000 25.00 0.00 1.00 0.00 0 0 56.22% -0.27 0.12 -0.04 0.02 -0.00
DBMF20250919P00026000 26.00 0.00 1.00 0.00 0 0 37.40% -0.37 0.21 -0.03 0.02 -0.00
DBMF20250919P00027000 27.00 0.00 2.60 0.00 0 0 52.03% -0.55 0.16 -0.04 0.02 -0.00
DBMF20250919P00028000 28.00 0.00 3.60 0.00 0 0 42.32% -0.76 0.18 -0.03 0.02 -0.00
DBMF20250919P00029000 29.00 0.75 4.60 0.00 0 0 44.49% -0.89 0.14 -0.03 0.01 -0.00
DBMF20250919P00030000 30.00 1.75 5.70 0.00 0 0 60.46% -0.87 0.10 -0.03 0.01 -0.00
DBMF20250919P00031000 31.00 2.75 6.60 0.00 0 0 64.39% -0.92 0.08 -0.03 0.01 -0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista