CRTO - Criteo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) - سلسلة الخيارات

Criteo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
US ˙ NasdaqGS ˙ US2267181046

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
CRTO20250919P00012500 12.50 0.00 0.05 0.00 0 0 146.37% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
CRTO20250919P00015000 15.00 0.00 0.05 0.00 0 2 107.36% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
CRTO20250919P00017500 17.50 0.00 0.45 0.00 0 1 73.69% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
CRTO20250919P00020000 20.00 0.05 0.55 0.00 0 86 58.14% -0.08 0.06 -0.01 0.01 -0.00
CRTO20250919P00022500 22.50 0.40 0.55 0.00 0 161 45.98% -0.33 0.17 -0.03 0.02 -0.00
CRTO20250919P00025000 25.00 1.65 2.30 0.00 0 10 47.60% -0.76 0.15 -0.02 0.01 -0.01
CRTO20250919P00027500 27.50 3.50 4.70 0.00 0 0 82.22% -0.83 0.07 -0.03 0.01 -0.01
CRTO20250919P00030000 30.00 6.10 7.30 0.00 0 0 118.09% -0.83 0.05 -0.05 0.01 -0.01
CRTO20250919P00032500 32.50 8.60 10.50 0.00 0 0 146.44% -0.84 0.04 -0.06 0.01 -0.01
CRTO20250919P00035000 35.00 11.10 13.00 0.00 0 0 172.36% -0.85 0.03 -0.06 0.01 -0.01
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
CRTO20250919C00012500 12.50 10.00 12.90 0.00 0 0 295.58% 0.91 0.01 -0.07 0.01 0.00
CRTO20250919C00015000 15.00 7.70 10.40 0.00 0 0 237.58% 0.88 0.02 -0.08 0.01 0.00
CRTO20250919C00017500 17.50 5.20 7.90 0.00 0 0 175.91% 0.84 0.03 -0.07 0.01 0.01
CRTO20250919C00020000 20.00 2.80 4.60 0.00 0 13 83.32% 0.85 0.06 -0.03 0.01 0.01
CRTO20250919C00022500 22.50 1.25 1.45 0.00 0 115 48.86% 0.66 0.16 -0.03 0.02 0.01
CRTO20250919C00025000 25.00 0.25 0.40 0.30 52 448 49.35% 0.25 0.14 -0.03 0.01 0.00
CRTO20250919C00027500 27.50 0.00 0.25 0.05 18 292 58.76% 0.09 0.06 -0.01 0.01 0.00
CRTO20250919C00030000 30.00 0.00 0.10 0.00 0 1,345 70.74% 0.04 0.03 -0.01 0.00 0.00
CRTO20250919C00032500 32.50 0.00 0.75 0.00 0 1 136.21% 0.14 0.03 -0.05 0.01 0.00
CRTO20250919C00035000 35.00 0.00 0.75 0.00 0 0 156.39% 0.12 0.03 -0.05 0.01 0.00
Other Listings
GB:0I4T
DE:CI5A € ١٩٫٨٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista