BOH - شركة بنك هاواي - سلسلة الخيارات

شركة بنك هاواي
US ˙ NYSE ˙ US0625401098

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 04, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
BOH20250919P00035000 35.00 0.00 2.15 0.00 0 0 220.49% -0.04 0.00 -0.09 0.01 -0.00
BOH20250919P00040000 40.00 0.00 2.15 0.00 0 0 182.45% -0.05 0.00 -0.09 0.02 -0.00
BOH20250919P00045000 45.00 0.00 2.15 0.00 0 0 148.55% -0.06 0.01 -0.08 0.02 -0.00
BOH20250919P00050000 50.00 0.00 0.30 0.00 0 3 84.98% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
BOH20250919P00055000 55.00 0.00 0.50 0.00 0 7 69.35% -0.06 0.01 -0.04 0.02 -0.00
BOH20250919P00060000 60.00 0.00 2.15 0.00 0 2 46.99% -0.09 0.02 -0.03 0.02 -0.00
BOH20250919P00065000 65.00 0.00 1.05 0.00 0 323 29.28% -0.22 0.07 -0.04 0.04 -0.01
BOH20250919P00070000 70.00 1.10 4.00 0.00 0 0 22.45% -0.73 0.10 -0.03 0.05 -0.02
BOH20250919P00075000 75.00 5.60 8.20 0.00 0 0 29.64% -0.94 0.03 -0.01 0.02 -0.03
BOH20250919P00080000 80.00 10.00 13.20 0.00 0 0 97.14% -0.76 0.02 -0.13 0.04 -0.03
BOH20250919P00085000 85.00 15.00 18.30 0.00 0 0 117.01% -0.79 0.02 -0.15 0.04 -0.03
BOH20250919P00090000 90.00 20.00 23.10 0.00 0 0 126.26% -0.82 0.01 -0.14 0.03 -0.03
BOH20250919P00095000 95.00 25.50 28.30 0.00 0 0 68.16% -0.98 0.00 -0.00 0.00 -0.04
BOH20250919P00100000 100.00 30.00 33.30 0.00 0 0 165.36% -0.83 0.01 -0.18 0.03 -0.04
Calls لتاريخ السوق September 04, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
BOH20250919C00035000 35.00 31.80 35.50 0.00 0 0 320.46% 0.91 0.00 -0.24 0.02 0.01
BOH20250919C00040000 40.00 26.80 30.30 0.00 0 0 261.35% 0.90 0.01 -0.22 0.02 0.01
BOH20250919C00045000 45.00 21.80 25.00 0.00 0 0 206.02% 0.88 0.01 -0.19 0.03 0.01
BOH20250919C00050000 50.00 16.80 19.70 0.00 0 0 156.98% 0.87 0.01 -0.16 0.03 0.01
BOH20250919C00055000 55.00 11.90 14.60 0.00 0 0 119.19% 0.84 0.02 -0.14 0.03 0.01
BOH20250919C00060000 60.00 7.10 9.60 0.00 0 0 86.18% 0.79 0.03 -0.12 0.04 0.01
BOH20250919C00065000 65.00 2.10 4.90 0.00 0 4 58.53% 0.68 0.05 -0.10 0.05 0.01
BOH20250919C00070000 70.00 0.45 0.75 0.00 0 63 23.60% 0.28 0.11 -0.04 0.05 0.01
BOH20250919C00075000 75.00 0.00 1.35 0.00 0 4 51.75% 0.19 0.04 -0.06 0.04 0.00
BOH20250919C00080000 80.00 0.00 1.35 0.00 0 0 70.83% 0.14 0.02 -0.07 0.03 0.00
BOH20250919C00085000 85.00 0.00 1.35 0.00 0 0 87.93% 0.12 0.02 -0.08 0.03 0.00
BOH20250919C00090000 90.00 0.00 1.55 0.00 0 0 106.96% 0.12 0.01 -0.10 0.03 0.00
BOH20250919C00095000 95.00 0.00 1.55 0.00 0 0 121.06% 0.11 0.01 -0.10 0.03 0.00
BOH20250919C00100000 100.00 0.00 1.55 0.00 0 0 134.00% 0.10 0.01 -0.11 0.02 0.00
Other Listings
DE:PIV € ٥٧٫٠٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista