الإحصائيات الأساسية
أصحاب المؤسسات | 18 total, 18 long only, 0 short only, 0 long/short - change of ٥٫٨٨% MRQ |
متوسط تخصيص المحفظة | 0.1946 % - change of ٨٫٩٧% MRQ |
الأسهم المؤسسية (طويلة) | ٥٠٠٬٥٥٧ (ex 13D/G) - change of ٠٫٠١MM shares ١٫٨٢% MRQ |
القيمة المؤسسية (طويلة) | $ ٨٬١٣٨ USD ($1000) |
الملكية المؤسسية والمساهمين
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:SEH0) لديه 18 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F إلى لجنة الأوراق المالية (SEC). تمتلك هذه المؤسسات إجمالي 500,557 سهم. يشمل أكبر المساهمين APIE - ActivePassive International Equity ETF, Madison Asset Management, LLC, QLTI - GMO International Quality ETF, Rhumbline Advisers, Principal Street Partners, LLC, Henry James International Management Inc., SPWO - SP Funds S&P World (ex-US) ETF, GAMMA Investing LLC, RBB FUND, INC. - Aquarius International Fund, and Pnc Financial Services Group, Inc. .
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB:SEH0) يعرض هيكل الملكية المؤسسية المناصب الحالية في الشركة حسب المؤسسات والصناديق، بالإضافة إلى أحدث التغييرات في حجم المركز. يمكن أن يشمل كبار المساهمين المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التحوط أو المؤسسات. يشير الجدول 13د إلى أن المستثمر يمتلك (أو يحتفظ) بأكثر من 5% من الشركة وينوي (أو ينوي) متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. يشير الجدول 13G إلى استثمار سلبي يزيد عن 5%.
نقاط مزاج الصندوق
تحدد نقاط مزاج الصندوق (نقاط تراكم ملكية fka) الأسهم الأكثر شراءً بواسطة الصناديق. وهو نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى مستويات التراكم المؤسسي. يستخدم نموذج التسجيل مزيجًا من إجمالي الزيادة في المالكين المفصح عنهم، والتغيرات في مخصصات المحفظة لدى هؤلاء المالكين ومقاييس أخرى. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى مستوى أعلى من التراكم لأقرانه، حيث الرقم 50 هو المتوسط.
تكرار التحديث: يومياً
راجع "مستكشف الملكية"، الذي يوفر قائمة بالشركات ذات التصنيف الأعلى.
إستمارات 13F وNPORT
التفاصيل حول إستمارات 13F مجانية. التفاصيل المتعلقة باستمارات NP تتطلب عضوية مميزة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الصفوف الحمراء إلى المراكز المغلقة. انقر على رمز الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
تحديث
لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel
.
تاريخ الملف | المصدر | المستثمر | النوع | متوسط السعر (المقدّر) |
الأسهم | Δ الأسهم (%) |
القيمة المعلنة (1000 دولار) |
Δ القيمة (%) |
تخصيص المحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 13F | كوبلاند كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | ١٩٧ | ٠٫٠٠ | ٣ | ٥٠٫٠٠ | ||||
2025-07-29 | NP | RBB FUND, INC. - صندوق أكواريوس الدولي | ٦٬٨٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٩ | ٥٫٨٣ | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW - صندوق كامبريا إندومنت ستايل المتداول في البورصة | ٥٠ | ١ | ||||||
2025-07-14 | 13F | شركة جاما للاستثمار ذ | ١٠٬٦٣٨ | ٤٢٫٠١ | ١٧٥ | ٦٥٫٠٩ | ||||
2025-08-26 | NP | QLTI - صندوق المؤشرات المتداولة العالمي للجودة GMO | ٨٣٬٨٦٢ | ٧٥٫٧٧ | ١٬٣٨٣ | ١٠٣٫٢٤ | ||||
2025-06-27 | NP | SPWO - صندوق SP Funds S&P World (الولايات المتحدة سابقًا) ETF | ١٣٬٢٣٩ | ٣٥٫٩٢ | ٢٠١ | ٣٤٫٠٠ | ||||
2025-08-11 | 13F | ماديسون لإدارة الأصول، ذ.م.م | ٨٧٬١٤٩ | ٠٫٦٤ | ١٬٤٣٧ | ١٤٫٩٦ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة هنري جيمس الدولية للإدارة | ٣٣٬٤٥٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٢ | ١٥٫٧٦ | ||||
2025-08-12 | 13F | مستشارو رومبلاين | ٦٧٬٢٤٦ | ٢٫٨٩ | ١٬١٠٩ | ١٢٫٢٦ | ||||
2025-05-07 | 13F | كانوبي بارتنرز، ذ.م.م | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | مستشارو الحفاظ على الثروة، ذ.م.م. | ١٠٠ | ٢ | ||||||
2025-08-06 | 13F | شركة فيرست هورايزون للاستشارات | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركاء الشارع الرئيسي، LLC | ٤٠٬٥٥٩ | ١٩٤٫١٠ | ٦٦٩ | ٢٤٠٫٨٢ | ||||
2025-05-14 | 13F | بوسطن الخاصة الثروة ذ | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
2025-07-25 | 13F | شركة ريتشاردسون للخدمات المالية | ٤٩ | ٠٫٠٠ | ١ | |||||
2025-07-29 | 13F | سالومون ولودوين، LLC | ١١٥ | ٨٥٫٤٨ | ٢ | |||||
2025-07-07 | 13F | ثورستون، سبرينغر، ميلر، هيرد آند تيتاك، Inc. | ٣١ | ٠٫٠٠ | ١ | |||||
2025-07-08 | 13F | إن بي سي للأوراق المالية، وشركة | ٢٠١ | ٠ | ||||||
2025-07-30 | NP | APIE - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية ActivePassive | ١٥٥٬٣١٤ | ١٫٠٥ | ٢٬٤٧٩ | ٦٫٩٩ | ||||
2025-08-08 | 13F | مجموعة بي إن سي للخدمات المالية | ١٬٢١٣ | ٠٫١٧ | ٢٠ | ١٧٫٦٥ | ||||
2025-08-14 | 13F/A | شركة سكوبوس لابز | ٢٨٤ | ٤٠٧٫١٤ | ٥ |
Other Listings
US:SHECY |