نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٩٬٩٢٨٫٥٥ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٬٩٨٥٫٦٦ ملم.
- صافي الدخل لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٬٢٥٤٫٦٦ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
2025-06-30 | ٩٬٩٢٨٫٥٥ | ٢٬٩٨٥٫٦٦ | ٤٬٢٥٤٫٦٦ |
2025-03-31 | ٨٬٦٤٢٫٠١ | ٢٬٤٢١٫٧٩ | ٤٬٠٦٩٫٦٤ |
2024-12-31 | ٨٬٠٨١٫٠٧ | ٢٬٣٤١٫٣٥ | ٣٬٧٣٢٫٦٢ |
2024-09-30 | ٧٬٨٩٢٫٢٥ | ٢٬٦٧٩٫٠٠ | ٣٬٤٧٠٫٦٤ |
2024-06-30 | ٧٬٤٩٩٫٤١ | ٢٬٤٥٥٫٦٨ | ٣٬١٧٠٫٣٤ |
2024-03-31 | ٦٬٩٥٠٫٦٤ | ٢٬١٨٤٫١٨ | ٢٬٧٢٤٫٦١ |
2023-12-31 | ٦٬٤٠١٫٢٧ | ١٬٨٣٤٫٢٦ | ٢٬٢٢٨٫١٨ |
2023-09-30 | ٥٬٦٩٨٫٢٢ | ١٬٣٥٩٫٥٩ | ١٬٨٦٨٫٥٣ |
2023-06-30 | ٥٬٣٠١٫٦٥ | ١٬٢٢٨٫٠٧ | ١٬٩٣٨٫٩٤ |
2023-03-31 | ٥٬١٨٣٫٨١ | ١٬٢٢٦٫٦٦ | ٢٬١٥٨٫٠٧ |
2022-12-31 | ٥٬٢٤٨٫٣٣ | ١٬٣٢٢٫٩٠ | ٢٬٦١٧٫٣٦ |
2022-09-30 | ٥٬٤١٢٫٣٠ | ١٬٤٨٩٫٧٤ | ٣٬٠١٣٫٠٥ |
2022-06-30 | ٥٬٨٦٠٫٩٧ | ١٬٨٠٧٫٣٠ | ٣٬٢٧٤٫١٤ |
2022-03-31 | ٥٬٨٩٢٫٩١ | ١٬٨٩٤٫٤٢ | ٣٬٣٢٧٫٥٧ |
2021-12-31 | ٦٬٠٠٩٫٠١ | ١٬٩٦٣٫٧١ | ٣٬١٩٣٫١٥ |
2021-09-30 | ٦٬٨٣٧٫٠٧ | ٢٬٢٧٨٫٦٨ | ٣٬٢١٥٫٨٦ |
2021-06-30 | ٧٬١٤٣٫٩١ | ٢٬٤٣٢٫١٩ | ٣٬٠٨٩٫٥٤ |
2021-03-31 | ٦٬٩٨١٫١٠ | ٢٬٣٩٢٫٣٦ | ٣٬١٤٩٫٥١ |
2020-12-31 | ٦٬٩٨٧٫٤٧ | ٢٬٤٨٨٫٢٦ | ٢٬٩٢٧٫٩١ |
2020-09-30 | ٥٬٩٨٨٫٢٣ | ٢٬١٤٨٫٠٥ | ٢٬٤٣٥٫٠٧ |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
بيان الدخل: ربحية السهم
نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ٥١٫٥٧ | ٥١٫٣٨ |
2024-09-30 | ٤٨٫٨٦ | ٤٨٫٦٤ |
2024-06-30 | ٤٥٫٤٩ | ٤٥٫٢٥ |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ٣٢٫١٩ | ٣٢٫٠٣ |
2023-09-30 | ٢٧٫٠١ | ٢٦٫٨٤ |
2023-06-30 | ٢٨٫٠٣ | ٢٧٫٨٤ |
2023-03-31 | ٣١٫٢١ | ٣٠٫٩٩ |
2022-12-31 | ٣٧٫٨٦ | ٣٧٫٦١ |
2022-09-30 | ٤٣٫٥٩ | ٤٣٫٣٥ |
2022-06-30 | ٤٧٫٣٨ | ٤٧٫١٤ |
2022-03-31 | ٤٨٫١٦ | ٤٧٫٩٣ |
2021-12-31 | ٤٦٫٢٣ | ٤٦٫٠٠ |
2021-09-30 | ٤٦٫٥٦ | ٤٦٫٣٢ |
2021-06-30 | ٤٤٫٧٤ | ٤٤٫٥١ |
2021-03-31 | ٤٥٫٩٤ | ٤٥٫٧٣ |
2020-12-31 | ٤٤٫١٦ | ٤٣٫٩٨ |
2020-09-30 | ٣٨٫٠٢ | ٣٧٫٩٢ |
2020-06-30 | ٢٩٫١٢ | ٢٩٫٠٦ |
2020-03-31 | ١٩٫٧٨ | ١٩٫٧٤ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٬٣١٠٫٥٩ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٠٬٦٢٤٫٧٤ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٤١٣٫٤٥ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
2025-06-30 | ٣٬٣١٠٫٥٩ | ١٠٬٦٢٤٫٧٤ | ١٬٤١٣٫٤٥ |
2025-03-31 | ٢٬٦٤٠٫٨٦ | ٢١٤٫٤٦ | ٩٬١٣٩٫٤٣ |
2024-12-31 | ٣٬٦٢٥٫٠٦ | ٩٧٫١٧ | ٨٬٨٣٩٫٥٣ |
2024-09-30 | ٣٬٩٣٢٫٩٤ | ١٬٦٨٣٫٣٦ | ٩٬١٤٠٫٢١ |
2024-06-30 | ٣٬٣٣٢٫٩٣ | ١٬٣١٣٫٤٣ | ٩٬١٤٠٫٥٨ |
2024-03-31 | ٣٬٦٧١٫٤٩ | ١٬٢٠٠٫٤٥ | ١٬٧١٢٫٨٧ |
2023-12-31 | ٣٬٤٥١٫٥٧ | ١٬٣٦٦٫٩١ | ٢٬٢١٢٫٦٠ |
2023-09-30 | ١٬٧٦٣٫٩٠ | ١٬٠٠٨٫٢٣ | ٢٬٤١٣٫١٠ |
2023-06-30 | ٢٬٣١٠٫٨٠ | ٣٤٩٫٨٦ | ٢٬٤٢٤٫٠١ |
2023-03-31 | ٢٬٢٢٣٫٩٧ | ٦٠٥٫٣٠ | ١٬٧٢٣٫٩٩ |
2022-12-31 | ١٬١٠٨٫٤٦ | ٢٣٩٫٤٠ | ٧٢٣٫١٩ |
2022-09-30 | ١٬٥٠٩٫٩٣ | ٤٦١٫١٩ | ١٬٠٢١٫٩٨ |
2022-06-30 | ٨٧٥٫٣٦ | ٤٨٠٫٤٢ | ١٬٠٨٤٫٤٢ |
2022-03-31 | ١٬٢٦٨٫٨٣ | ٥٢٢٫٩٦ | ١٬٤٨٣٫٨٣ |
2021-12-31 | ١٬٥١٢٫٩٩ | ٧١٠٫٨٧ | ١٬٦٨٣٫٦٣ |
2021-09-30 | ٢٬٤٩٢٫٢٢ | ١٬١٧٩٫٤٧ | ١٬٦٧٠٫٨٧ |
2021-06-30 | ٢٬٣١٧٫٦٨ | ١٬١٢٦٫٩٩ | ٨٤٩٫٧٤ |
2021-03-31 | ٢٬٦٤٥٫٣٨ | ٩٢٩٫٠٣ | ٨٤٨٫٢١ |
2020-12-31 | ٢٬٣٤٩٫٩١ | ٧١٠٫٣٣ | ٨٤٧٫٢٥ |
2020-09-30 | ١٬٥٩٢٫٣٩ | ٣٦٣٫٧٥ | ٦٥٨٫٩٥ |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- بطارخ لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٤.
- roic لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- الفخار لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٣٣.
- جوعان لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٨.
نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
2025-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٨ |
2025-03-31 | ٠٫١٧ | ٠٫٢١ | ٠٫١١ | ٠٫٣٧ | ٠٫١١ |
2024-12-31 | ٠٫١٦ | ٠٫١٩ | ٠٫١١ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٣ |
2024-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫١١ |
2024-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫١٨ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ |
2024-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ |
2023-12-31 | ٠٫١٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ |
2023-09-30 | ٠٫١٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ |
2023-06-30 | ٠٫١٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ |
2023-03-31 | ٠٫١١ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ |
2022-12-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ |
2022-09-30 | ٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ |
2022-06-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ |
2022-03-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ |
2021-12-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ |
2021-09-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٦ |
2021-06-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٧ |
2021-03-31 | ٠٫٧٩ | ١٫٣٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٠ |
2020-12-31 | ٠٫٨٥ | ١٫١٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ |
2020-09-30 | ٠٫٧٤ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ |
2020-06-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٠١ | ٠٫١٠ |
2020-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٢ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٥٣.
- الهامش الصافي لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٧.
- هامش التشغيل لـ ASMedia Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٨.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
2025-06-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٨ |
2025-03-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٩ |
2024-12-31 | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٤ |
2024-09-30 | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٣ |
2024-06-30 | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ |
2024-03-31 | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ |
2023-12-31 | ٠٫٥١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٤ |
2023-09-30 | ٠٫٥١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٣ |
2023-06-30 | ٠٫٥١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٣ |
2023-03-31 | ٠٫٥١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٤ |
2022-12-31 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٨ |
2022-09-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٨ |
2022-06-30 | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫٣١ |
2022-03-31 | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٢ |
2021-12-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٢ |
2021-09-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٣ |
2021-06-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٣٤ |
2021-03-31 | ٠٫٥٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٤ |
2020-12-31 | ٠٫٥٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٥ |
2020-09-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٣٦ |
2020-06-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٤ |
2020-03-31 | ٠٫٥١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٤ |
المعرفات والواصفات
مفتاح الفهرس المركزي (CIK) |