نظرة عامة
تعتبر شركة M6-Metropole Television SA، ومقرها في فرنسا، لاعباً بارزاً في صناعة الإعلام الأوروبية. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك التلفزيون الرقمي المجاني والمدفوع والوسائط المتعددة والراديو. ومن بين مشاريعها الرئيسية، أطلقت M6 بنجاح العديد من القنوات المواضيعية والمنصات الرقمية، بما في ذلك Paris Premiere وTéva و6play. كما أنها تمتلك أصولًا إذاعية مهمة مثل RTL وFun Radio.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٢٨٧٫٦٠ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢١٨٫٦٠ ملم.
- صافي الدخل لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٤٦٫٩٠ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
2025-06-30 | ١٬٢٨٧٫٦٠ | ٢١٨٫٦٠ | ١٤٦٫٩٠ |
2025-03-31 | ١٬٣٠٠٫٠٥ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٥٩٫٨٥ |
2024-12-31 | ١٬٣١٢٫٥٠ | ٢٣١٫٤٠ | ١٧٢٫٨٠ |
2024-09-30 | ١٬٣٨٣٫٨٥ | ٢٧٤٫٦٥ | ٢٠٥٫٩٥ |
2024-06-30 | ١٬٣٥٢٫٠٠ | ٢٦٦٫٧٠ | ٢١٤٫٦٠ |
2024-03-31 | ١٬٣٣٤٫٣٠ | ٢٧٣٫٦٠ | ٢٢٤٫٣٥ |
2023-12-31 | ١٬٣١٦٫٦٠ | ٢٨٠٫٥٠ | ٢٣٤٫١٠ |
2023-09-30 | ١٬٣٢٠٫٥٠ | ٢٩١٫٨٠ | ٢٠٤٫٢٠ |
2023-06-30 | ١٬٣١٨٫٨٠ | ٢٩٣٫٦٠ | ١٧٤٫٣٠ |
2023-03-31 | ١٬٣٣٩٫٧٠ | ٣٠٥٫١٥ | ١٦٧٫٩٠ |
2022-12-31 | ١٬٣٦٠٫٦٠ | ٣١٦٫٧٠ | ١٦١٫٥٠ |
2022-09-30 | ١٬٣٢٦٫٩٠ | ٢٩٤٫٠٠ | ١٩٥٫٢٥ |
2022-06-30 | ١٬٤٠٩٫٦٠ | ٣٢٧٫٢٠ | ٢٥٣٫٥٠ |
2022-03-31 | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٣٠٫٧٥ | ٢٦٧٫٢٠ |
2021-12-31 | ١٬٣٩٠٫٤٠ | ٣٣٤٫٣٠ | ٢٨٠٫٩٠ |
2021-09-30 | ١٬٣٧٥٫٨٥ | ٣٣٥٫٠٠ | ٢٥٧٫٨٠ |
2021-06-30 | ١٬٣٦١٫٣٠ | ٣٣٥٫٧٠ | ٢٣٤٫٧٠ |
2021-03-31 | ١٬٣١٧٫٤٥ | ٢٩٨٫٦٥ | ٢٥٥٫٧٠ |
2020-12-31 | ١٬٢٧٣٫٦٠ | ٢٦١٫٦٠ | ٢٧٦٫٧٠ |
2020-09-30 | ١٬٢٨٦٫٢٥ | ٢٤١٫٠٠ | ٢٦٠٫٧٠ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫١٧.
- ربحية السهم المخففة لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫١٦.
نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
2025-06-30 | ١٫١٧ | ١٫١٦ |
2025-03-31 | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ |
2024-12-31 | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ |
2024-09-30 | ١٫٦٤ | ١٫٦٤ |
2024-06-30 | ١٫٧١ | ١٫٧٠ |
2024-03-31 | ١٫٧٨ | ١٫٧٧ |
2023-12-31 | ١٫٨٦ | ١٫٨٥ |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ١٫٣٨ | ١٫٣٨ |
2023-03-31 | ١٫٣٣ | ١٫٣٢ |
2022-12-31 | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ٢٫٠١ | ٢٫٠٠ |
2022-03-31 | ٢٫١٢ | ٢٫١١ |
2021-12-31 | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٢ |
2021-09-30 | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٤ |
2021-06-30 | ١٫٨٦ | ١٫٨٦ |
2021-03-31 | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٢ |
2020-12-31 | ٢٫٢٠ | ٢٫١٩ |
2020-09-30 | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٦ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٩١٫١٠ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٢٫٠٠ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٣٦٫٣٠ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
2025-06-30 | ١٩١٫١٠ | ٧٢٫٠٠ | ٢٣٦٫٣٠ |
2025-03-31 | ١٩٥٫٠٥ | ٧٦٫٧٠ | ٢٣٢٫٨٥ |
2024-12-31 | ١٩٩٫٠٠ | ٨١٫٤٠ | ٢٢٩٫٤٠ |
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | ٢٤٠٫٨٠ | ٦٤٫٨٠ | ١٨٤٫٩٠ |
2024-03-31 | ٢٧٣٫٧٥ | ٦٤٫٥٥ | ١٧٨٫٨٠ |
2023-12-31 | ٣٠٦٫٧٠ | ٦٤٫٣٠ | ١٧٢٫٧٠ |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | ٣١٤٫٧٠ | ٧٧٫٢٠ | ١٨٧٫٤٠ |
2023-03-31 | ٣٠٥٫٤٥ | ٧٨٫٩٠ | ١٨٨٫٧٠ |
2022-12-31 | ٢٩٦٫٢٠ | ٨٠٫٦٠ | ١٩٠٫٠٠ |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | ٣٦٤٫٥٠ | ٦٩٫٥٠ | ١٨٠٫٧٠ |
2022-03-31 | ٤٠٩٫٩٥ | ٦٨٫٢٠ | ٢٠٨٫٧٠ |
2021-12-31 | ٤٥٥٫٤٠ | ٦٦٫٩٠ | ٢٣٦٫٧٠ |
2021-09-30 | ٣٩٠٫٨٥ | ٦٩٫٨٠ | ٣٢٢٫٥٥ |
2021-06-30 | ٣٢٦٫٣٠ | ٧٢٫٧٠ | ٤٠٨٫٤٠ |
2021-03-31 | ٢٨٦٫٤٥ | ٥٦٫٤٠ | ٢٣١٫٦٥ |
2020-12-31 | ٢٤٦٫٦٠ | ٤٠٫١٠ | ٥٤٫٩٠ |
2020-09-30 | ٢٥٩٫٧٠ | ١٦١٫٩٠ | ٨٨٫٠٠ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٩٫٤٨.
- ص/كتاب لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٢١.
- ص/تبف لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٫٣٧.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
2025-06-30 | ٩٫٤٨ | ١٫٢١ | ٢٫٣٧ |
2025-03-31 | ١٠٫٢٨ | ١٫٣١ | ٢٫٤٦ |
2024-12-31 | ٦٫٥٤ | ١٫١١ | ٢٫١٠ |
2024-09-30 | ٧٫٣٦ | ١٫٢٥ | ٢٫٣٧ |
2024-06-30 | ٦٫٣٠ | ١٫١٠ | ٢٫٠٠ |
2024-03-31 | ٧٫٣٩ | ١٫٢٩ | ٢٫٣٥ |
2023-12-31 | ٧٫٨٨ | ١٫٣٣ | ٢٫٧١ |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | ٨٫٠٣ | ١٫٩٣ | ٣٫٨٣ |
2021-12-31 | ٩٫٢٣ | ٢٫١٦ | ٤٫٥٣ |
2021-09-30 | ٩٫٦٦ | ٢٫٢٦ | ٤٫٧٥ |
2021-06-30 | ٦٫٧٠ | ١٫٥٧ | ٣٫٢٩ |
2021-03-31 | ٦٫١٣ | ١٫٥٦ | ٣٫٢٨ |
2020-12-31 | ٥٫٦٧ | ١٫٤٧ | ٢٫٨٨ |
2020-09-30 | ٦٫٠١ | ١٫٤٦ | ٢٫٨٧ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٧.
- إبيت (3y)/ev لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٩.
نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
2025-06-30 | ٠٫١٧ | ٠٫١٩ |
2025-03-31 | ٠٫١٥ | ٠٫١٧ |
2024-12-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣ |
2024-09-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠ |
2024-06-30 | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٦ |
2024-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢١ |
2023-12-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ |
2023-09-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٢٣ |
2023-06-30 | ٠٫١٧ | ٠٫٢١ |
2023-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫١٩ |
2022-12-31 | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ |
2022-09-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ |
2022-06-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢١ |
2022-03-31 | ٠٫١٧ | ٠٫١٦ |
2021-12-31 | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ |
2021-09-30 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ |
2021-06-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩ |
2021-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫١٩ |
2020-12-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٠ |
2020-09-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫١٩ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٩.
- بطارخ لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- roic لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- الفخار لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٨.
- جوعان لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٤.
نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
2025-06-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٤ |
2025-03-31 | ٠٫٠٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٤ |
2024-12-31 | ٠٫١٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ |
2024-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫١٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ |
2024-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢١ |
2024-03-31 | ٠٫١٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢١ |
2023-12-31 | ٠٫١١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٣ |
2023-09-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٣ |
2023-06-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٣ |
2023-03-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٣ |
2022-12-31 | ٠٫١٣ | ٠٫١٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٨ |
2022-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٤ |
2022-06-30 | ٠٫١٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٨ |
2022-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٢ |
2021-12-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٨ |
2021-09-30 | ٠٫١٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ |
2021-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٨ |
2021-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ |
2020-12-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٠ |
2020-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢١ | ٠٫١٥ | ٠٫٢١ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٨.
- الهامش الصافي لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٣.
- هامش التشغيل لـ تلفزيون متروبول اس ايه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٨.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
2025-06-30 | ٠٫٢٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٨ |
2025-03-31 | ٠٫٢٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٨ |
2024-12-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٩ |
2024-09-30 | ٠٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٩ |
2024-06-30 | ٠٫٣٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٢١ |
2024-03-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٢١ |
2023-12-31 | ٠٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٢ |
2023-09-30 | ٠٫٣٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٣ |
2023-06-30 | ٠٫٣٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٣ |
2023-03-31 | ٠٫٣٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٣ |
2022-12-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٢ |
2022-09-30 | ٠٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٢ |
2022-06-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٤ |
2022-03-31 | ٠٫٣٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٤ |
2021-12-31 | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٥ |
2021-09-30 | ٠٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٥ |
2021-06-30 | ٠٫٣٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٦ |
2021-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٣ |
2020-12-31 | ٠٫٣١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢١ |
2020-09-30 | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩ |
المعرفات والواصفات
مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1469523 |