نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٠٣٠٫٦٧ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٨٫١٥ ملم.
- صافي الدخل لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٦١٫٨٢ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
2025-06-30 | ١٬٠٣٠٫٦٧ | ٥٨٫١٥ | ٦١٫٨٢ |
2025-03-31 | ١٬٠٦٦٫١٢ | ٥٧٫٢٧ | ٦١٫٠٩ |
2024-12-31 | ١٬١٥١٫٤٧ | ٦٠٫٥٥ | ٦٣٫٨٧ |
2024-09-30 | ١٬١٨٢٫٣٣ | ٦٨٫٤٤ | ٧٠٫١٧ |
2024-06-30 | ١٬٢٩٨٫٨٤ | ٦٨٫٢١ | ٦٤٫١٩ |
2024-03-31 | ١٬٤٢٠٫٨٦ | ٦٤٫٤٨ | ٦٠٫٣٩ |
2023-12-31 | ١٬٤١٦٫٥٨ | ٥٨٫٣٣ | ٥٠٫١٣ |
2023-09-30 | ١٬٤٩٢٫٧٤ | ٣١٫٧٣ | ١٩٫٥٩ |
2023-06-30 | ١٬٥١٤٫٤١ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٣٤ |
2023-03-31 | ١٬٤٣٢٫٩٠ | ٨٫٢٢ | ٣٫٢٦ |
2023-01-01 | ١٬٤٥٤٫٢٤ | ١٫٨٥ | ٣٫٣٦ |
2022-09-30 | ١٬٤٧٢٫٥٤ | ٤٫٨٠ | ١٠٫٣٤ |
2022-06-30 | ١٬٣٨١٫٢٧ | ٩٫٤٨ | ٧٫٣١ |
2022-03-31 | ١٬٣٤٣٫٠٢ | ٨٫٩٣ | ١٢٫٥٩ |
2021-12-31 | ١٬٢٨٨٫٨٤ | ١٫٦٣ | ٢٥٫٩٣ |
2021-09-30 | ١٬٢٠٨٫٩٩ | ٢١٫٨٧ | ٣٩٫٠٠ |
2021-06-30 | ١٬١٤٣٫٧٣ | ٣٥٫٤٢ | ٤٨٫٨٣ |
2021-03-31 | ١٬٠٩٤٫٥٨ | ٥٤٫٧٠ | ٦١٫٨٠ |
2020-12-31 | ١٬٠١٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٩ | ٥٨٫٨٧ |
2020-09-30 | ٩٧٧٫٢١ | ٧٣٫٦٢ | ٦٨٫٣٥ |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
بيان الدخل: ربحية السهم
نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ |
2024-06-30 | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ |
2024-03-31 | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ |
2023-12-31 | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ |
2023-09-30 | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ |
2023-06-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ |
2023-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
2023-01-01 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
2022-09-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ |
2022-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ |
2022-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ |
2021-12-31 | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ |
2021-09-30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ |
2021-06-30 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ |
2021-03-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ |
2020-12-31 | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ |
2020-09-30 | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ |
2020-06-30 | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ |
2020-03-31 | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٨٠٫٣٨ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٤٢٫٨١ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٦٩٫٠١ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
2025-06-30 | ١٨٠٫٣٨ | ١٤٢٫٨١ | ٦٩٫٠١ |
2025-03-31 | ١٩٢٫٥٥ | ١٨٢٫٣٢ | ١٩٫٨٧ |
2024-12-31 | ١٧٢٫٧٦ | ٢٥٨٫٨٩ | ٢٫٠٠ |
2024-09-30 | ١٩٧٫٩١ | ٢٩٤٫٥٢ | ٨٫٩٢ |
2024-06-30 | ٢٦٨٫٦٦ | ٣٣٠٫٣٢ | ٥٥٫٩٤ |
2024-03-31 | ٢٥٦٫٢٦ | ٣٢٠٫٨٧ | ٥٠٫٩٦ |
2023-12-31 | ٢٩١٫٨١ | ١٣٣٫٤٠ | ٤٠٫٦٤ |
2023-09-30 | ٢٥٧٫٩٢ | ٢١٥٫٣١ | ٦١٫٦٧ |
2023-06-30 | ١١٣٫٢٥ | ٥٦٫٣٥ | ٧٩٫٣٩ |
2023-03-31 | ٨٦٫٣٩ | ١٣٥٫٨٢ | ١١٫٦٥ |
2023-01-01 | ٣٥٫١٨ | ٥٥٫٤٩ | ١٤٢٫٤٩ |
2022-09-30 | ٤٧٫٤٩ | ١٦٤٫٤٦ | ١٤٣٫١٩ |
2022-06-30 | ٦٤٫٨٢ | ١٤٧٫٧٢ | ٩٩٫٠٩ |
2022-03-31 | ٣٠٫٠١ | ٢٣٨٫١٣ | ٥٦٫٨١ |
2021-12-31 | ٤٢٫٢٣ | ١١٠٫٩٦ | ١٠٦٫١٤ |
2021-09-30 | ٥٤٫٩٧ | ٥١٩٫٨٧ | ١١٣٫٣٣ |
2021-06-30 | ٤٧٫٦٨ | ٦١٩٫٥٥ | ٥٥١٫٤١ |
2021-03-31 | ٣١٫٧١ | ٥٩٩٫٢٧ | ٥٢٧٫٩٤ |
2020-12-31 | ١٦٫٧٧ | ٦٢٢٫١٦ | ٥١٤٫١٢ |
2020-09-30 | ١٥٫١٢ | ١٠٥٫٩٢ | ٥٤٢٫٠٥ |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٣٫٠١.
- ص/كتاب لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٥٦.
- ص/تبف لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٦٧.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
2025-06-30 | ٣٣٫٠١ | ١٫٥٦ | ١٫٦٧ |
2025-03-31 | ٢٤٫٤٩ | ١٫٣٥ | ١٫٤٦ |
2024-12-31 | ٢٣٫١٩ | ١٫٢٨ | ١٫٣٨ |
2024-09-30 | ٢٢٫٢٢ | ١٫١٤ | ١٫٢٢ |
2024-06-30 | ٧١٫٩٩ | ||
2024-03-31 | ٣٢٫٣٣ | ١٫٣٠ | ١٫٤٠ |
2023-12-31 | ١٠٢٫٠٧ | ١٫٦٢ | ١٫٧٥ |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2023-01-01 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٣.
- إبيت (3y)/ev لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
2025-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
2025-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ |
2024-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ |
2024-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ |
2024-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ |
2024-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
2023-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
2023-09-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ |
2023-06-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ |
2023-03-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ |
2023-01-01 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٣.
- بطارخ لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٥.
- roic لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- الفخار لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- جوعان لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٣.
نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
2025-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫١٣ |
2025-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ |
2024-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ |
2024-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨ |
2024-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | |||
2024-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢١ |
2023-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٩ |
2023-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
2023-06-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
2023-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ |
2023-01-01 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ |
2022-09-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ |
2022-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥ |
2022-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢ |
2021-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫١١ | ٠٫٠٤ |
2021-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٢ |
2021-06-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ |
2021-03-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
2020-12-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ |
2020-09-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١ |
2020-06-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫١١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ |
2020-03-31 | ٠٫٠٩ | ٠٫١١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٨.
- الهامش الصافي لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٦.
- هامش التشغيل لـ مجموعة قوانغدونغ تنجن الصناعية المحدودة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٥.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
2025-06-30 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ |
2025-03-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ |
2024-12-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ |
2024-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
2024-06-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
2024-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ |
2023-12-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
2023-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
2023-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
2023-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
2023-01-01 | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
2022-09-30 | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
2022-06-30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
2022-03-31 | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
2021-12-31 | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ |
2021-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
2021-06-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ |
2021-03-31 | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ |
2020-12-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ |
2020-09-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ |
2020-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩ |
2020-03-31 | ٠٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩ |
المعرفات والواصفات
مفتاح الفهرس المركزي (CIK) |