تقلب ضمني
التقلب الضمني لخيارات الـ 30 يومًا لـ MVV / ProShares Trust - ProShares Ultra MidCap400 هو 34.93.
34.93%
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٢ | |
2025-09-08 | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٣ | |
2025-09-05 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٣ | |
2025-09-04 | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٢ | |
2025-09-03 | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٢ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٢ | |
2025-08-29 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | |
2025-08-28 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | |
2025-08-27 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٦ | |
2025-08-26 | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | |
2025-08-22 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٠ | |
2025-08-21 | ٠٫٣٨ | ٠٫٣١ | |
2025-08-20 | ٠٫٣٧ | ٠٫٣١ | |
2025-08-19 | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٣ |
ابتسامة التقلب
ابتسامة التقلب هي شكل رسم بياني شائع ينتج عن رسم سعر التنفيذ والتقلب الضمني لمجموعة من الخيارات بنفس الأصول الأساسية وتاريخ انتهاء الصلاحية.