سعر السهم المتوقع
لا تتوافر بيانات.
الإيرادات المتوقعة
لا تتوافر بيانات.
الأرباح المتوقعة لكل سهم
الأرباح ربع السنوية المقدرة بـ 31 مارس 2028.
هدف السعر
لا تتوافر بيانات.
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة يويباث. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
بالإضافة إلى القدرة على تفسير البيانات المالية، فإن لدى محللي الأسهم اتصالات داخل الشركات التي يغطونها والتي تتيح لهم الوصول إلى المعلومات التي لا يملكها مستثمرو التجزئة.
لذلك، يمكن أن تساعدك تقييمات المحللين في العثور على الفرص في السوق. ومع ذلك، فهي مبادئ توجيهية أكثر من كونها توصيات. ولهذا السبب من المهم النظر إلى تقييمات المحللين على مدار فترة زمنية.
إذا قام المحللون بتغيير تقييماتهم بشكل متكرر، فيجب عليك إيلاء اهتمام وثيق لأساسيات الشركة. على سبيل المثال، هل كان هناك تغيير كبير في نمو أرباح الشركة و/أو ديونها؟
يجب عليك أيضًا الانتباه إلى عدد المحللين الذين يغطون السهم على مدار العام. بشكل عام، كلما زاد عدد المحللين الذين يقومون بتغطية السهم، أعطوا التصنيف الإجماعي مزيدًا من المصداقية، ولكن كل فرد يقيّم وزنًا إجماليًا أقل.
تعتبر تقييمات المحللين إحدى نقاط البيانات التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحسين بحثك.
أنظر إلى أكثر من محلل ولا تتردد في النظر إلى المحللين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة. يمكن أن يساعد هذا في تحدي أي أفكار مسبقة لديك حول السهم والإشارة إلى الطرق التي قد تتغير بها أطروحتك الخاصة بامتلاك السهم أو تجنبه.
قارن تصنيف السهم مع الأسهم الأخرى في صناعته أو قطاعه. في بعض الحالات، يكون السهم ببساطة متفوقًا على الأسهم الأخرى في قطاعه. ومع ذلك، في أوقات أخرى، يمكن المبالغة في تقدير قيمتها بناءً على مزاج المستثمرين بدلاً من الأساسيات.
كيف تختلف تقييمات محلّلي Fintel؟يتم تقديم تقييمات المحللين من Fintel في الوقت الفعلي تقريبًا للبقاء في صدارة تدفق المعلومات المعمم. بالإضافة إلى تقديرات السعر المستهدف وتقديرات الإيرادات للشركة، فإنك تتمتع بدقة أكبر على الرغم من تقلبات السوق.
التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
---|---|---|---|---|
2025-09-05 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2025-09-05 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2025-09-05 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
2025-05-30 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2025-05-30 | سكوتيابنك | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2025-05-30 | دي ديفيدسون | حيادي | حيادي | يحافظ |
2025-05-30 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2025-05-30 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
2025-05-30 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
2025-05-30 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2025-05-30 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2025-05-30 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2025-04-15 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
2025-03-26 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
2025-03-26 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2025-03-14 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2025-03-13 | يو بي إس | يبيع | يبيع | يحافظ |
2025-03-13 | سكوتيابنك | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2025-03-13 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
2025-03-13 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
2025-03-13 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2025-03-13 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2025-03-13 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
2025-03-13 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2025-03-13 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2025-03-13 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2025-03-13 | ب من الأوراق المالية | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
2025-01-15 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2025-01-10 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-12-19 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2024-12-12 | يو بي إس | يبيع | الشروع في | |
2024-12-06 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
2024-12-06 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
2024-12-06 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2024-12-06 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-12-06 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-12-06 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
2024-10-23 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
2024-10-23 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-10-23 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
2024-09-06 | تي دي كوين | يمسك | يمسك | يحافظ |
2024-09-06 | دي ديفيدسون | حيادي | حيادي | يحافظ |
2024-09-06 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
2024-09-06 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-09-06 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-09-06 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
2024-09-06 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2024-09-06 | ب من الأوراق المالية | حيادي | حيادي | يحافظ |
2024-09-06 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
2024-08-19 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-06-21 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-06-03 | ماكواري | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
2024-06-03 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2024-05-31 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
2024-05-30 | وليام بلير | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
2024-05-30 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
2024-05-30 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-05-30 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-05-30 | دي ديفيدسون | حيادي | حيادي | يحافظ |
2024-05-30 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
2024-05-30 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-05-30 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
2024-05-30 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يمسك | تخفيض |
2024-05-30 | نيدهام | يشتري | يمسك | تخفيض |
2024-05-30 | ب من الأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
2024-05-30 | تي دي كوين | يشتري | يمسك | تخفيض |
2024-05-30 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
2024-05-29 | سكوتيابنك | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2024-04-01 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
2024-03-20 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
2024-03-20 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يكرر |
2024-03-20 | نيدهام | يشتري | يشتري | يكرر |
2024-03-15 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
2024-03-15 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-03-14 | سكوتيابنك | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2024-03-14 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2024-03-14 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2024-03-14 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
2024-03-14 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-03-14 | تي دي كوين | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
2024-03-14 | دي ديفيدسون | حيادي | حيادي | يحافظ |
2024-03-14 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
2024-03-14 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
2024-03-14 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-03-14 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
2024-03-14 | نيدهام | يشتري | يشتري | يحافظ |
2024-02-21 | سكوتيابنك | أداء القطاع | الشروع في | |
2024-01-12 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2024-01-02 | وليام بلير | يتفوق على | الشروع في | |
2023-12-04 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
2023-12-01 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2023-12-01 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2023-12-01 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
2023-12-01 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2023-12-01 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2023-12-01 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
2023-12-01 | نيدهام | يشتري | يشتري | يحافظ |
2023-10-11 | نيدهام | يشتري | يشتري | يكرر |
2023-09-28 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
2023-09-07 | دي ديفيدسون | حيادي | حيادي | يحافظ |
2023-09-07 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
2023-09-07 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
2023-09-07 | ماكواري | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
2023-09-07 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2023-09-07 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
2023-09-07 | نيدهام | يشتري | يشتري | يكرر |
2023-06-09 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
2023-05-25 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
2023-05-25 | نيدهام | يشتري | يشتري | يكرر |
2023-05-25 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2023-04-21 | دي ديفيدسون | حيادي | الشروع في | |
2023-04-03 | تي دي كوين | يتفوق على | يحافظ | |
2023-03-29 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2023-03-17 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
2023-03-16 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2023-03-16 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
2023-03-16 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2023-03-16 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
2023-03-16 | نيدهام | يشتري | يكرر | |
2023-03-16 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
2023-03-13 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يكرر | |
2023-01-10 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
2022-12-02 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
2022-12-02 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-12-02 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
2022-11-28 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-11-16 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
2022-11-03 | أوبنهايمر | يتفوق على | يؤدي | تخفيض |
2022-10-18 | باركليز | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
2022-09-30 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يحافظ | |
2022-09-30 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-09-28 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-09-28 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
2022-09-28 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-09-07 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يمسك | تخفيض |
2022-09-07 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
2022-09-07 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
2022-09-07 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-09-07 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-09-07 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
2022-09-07 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
2022-09-07 | ميزوهو | يشتري | حيادي | تخفيض |
2022-09-07 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
2022-09-07 | نيدهام | يشتري | يحافظ | |
2022-09-07 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
2022-06-02 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | يحافظ | |
2022-06-02 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
2022-06-02 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
2022-06-02 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
2022-06-02 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-06-02 | أوبنهايمر | يتفوق على | يحافظ | |
2022-05-31 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-05-27 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
2022-05-20 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-05-19 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-05-18 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-04-25 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-03-31 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
2022-03-31 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-03-31 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-03-31 | أوبنهايمر | يتفوق على | يحافظ | |
2022-03-31 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
2022-03-31 | ميزوهو | يشتري | يحافظ | |
2022-03-31 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-03-31 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يحافظ | |
2022-03-31 | نيدهام | يشتري | يحافظ | |
2022-03-31 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
2022-03-28 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2022-03-15 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
2022-01-26 | ماكواري | حيادي | يتفوق على | يرقي |
2022-01-25 | ماكواري | حيادي | يتفوق على | يرقي |
2022-01-20 | أوبنهايمر | يؤدي | يتفوق على | يرقي |
2022-01-06 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
2021-12-09 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
2021-12-09 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
2021-12-09 | بيرينبيرج | يمسك | يشتري | يرقي |
2021-12-09 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
2021-12-03 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
2021-11-16 | الائتمان السويسري | يتفوق على | الشروع في | |
2021-10-07 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
2021-09-17 | باركليز | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
2021-09-08 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
2021-09-08 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
2021-09-08 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
2021-09-08 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
2021-09-08 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
2021-07-12 | مجموعة رؤى القمة | يبيع | الشروع في | |
2021-06-09 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يحافظ | |
2021-06-09 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
2021-06-09 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
2021-06-09 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
2021-06-09 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
2021-06-09 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
2021-05-17 | ماكواري | حيادي | الشروع في | |
2021-05-17 | كاناكورد العبقرية | يمسك | الشروع في | |
2021-05-17 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
2021-05-17 | تروست للأوراق المالية | يشتري | الشروع في | |
2021-05-17 | ميزوهو | يشتري | الشروع في | |
2021-05-17 | ب من الأوراق المالية | يشتري | الشروع في | |
2021-05-17 | اس ام بي سي نيكو | يتفوق على | الشروع في | |
2021-05-17 | أبحاث وولف | أداء الأقران | الشروع في | |
2021-05-17 | دي ديفيدسون | يشتري | الشروع في | |
2021-05-17 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | الشروع في | |
2021-05-17 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | الشروع في | |
2021-05-17 | أوبنهايمر | يؤدي | الشروع في | |
2021-05-17 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | الشروع في | |
2021-05-17 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | الشروع في | |
2021-05-17 | نيدهام | يشتري | الشروع في | |
2021-05-17 | باركليز | متساوي الوزن | الشروع في | |
2021-05-17 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | الشروع في | |
2021-05-17 | كيبانك | زيادة الوزن | الشروع في | |
2021-05-13 | بيرينبيرج | يمسك | الشروع في | |
2025-06-02 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
2025-06-02 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
تقديرات الإيرادات
لا تتوافر بيانات.
تقديرات الأرباح
الأرباح السنوية المتوقعة البالغة شركة يويباث في 2028-03-31 هي ٠٫٦٢ للسهم الواحد.
جزء واحد من تصنيف المحلل هو تقدير الربح (أي الأرباح) للربع الحالي و/أو الأرباع المستقبلية. القياس المعطى هو ربحية السهم (EPS). ربحية السهم هي مقياس يشير إلى المبلغ الذي كسبته الشركة ممثلة في سهم واحد من أسهمها خلال فترة محددة (عادة ثلاثة أشهر).
لفهم كيفية احتساب ربحية السهم، يجب أن تفهم صافي الدخل. صافي الدخل هو مقدار الأموال التي تركتها الشركة بعد خصم النفقات والضرائب المناسبة من إيراداتها).
صيغة ربحية السهم هي صافي الدخل مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم القائمة (أي المتاحة للشراء). على سبيل المثال:
الشركة (أ) لديها صافي دخل قدره 100 مليون دولار وأربعين مليون سهم قائم. احتساب ربحية السهم هو كما يلي:
40,000,000 /100,000,000 = 2.50 دولار للسهم الواحد
تعد ربحية السهم مقياسًا أساسيًا يجب عليك مراعاته عند اتخاذ قرار بشراء سهم. ففي نهاية المطاف، تعتبر الشركة التي تحقق ربحية عالية للسهم شركة منتجة وتولد إيرادات تتجاوز تكاليف التشغيل.
رغم ذلك، فهو ليس المقياس الوحيد الذي يجب عليك استخدامه. تضيف المقاييس مثل نسبة السعر إلى الأرباح والديون إلى الأسهم امنظورًا إضافيًا حول صحة الشركة.
يجب عليك أيضًا التأكد من مقارنة ربحية السهم للشركة مع شركة في قطاعها. ومع ذلك، عندما تفعل ذلك، عليك أن تدرك أن ربحية السهم مختلفة وأكثر أهمية من صافي الربح في حد ذاته. قد ترى شركة لديها صافي ربح متزايد. ولكن إذا كانت أسهمها القائمة ترتفع أيضًا، فقد تكون ربحية السهم ثابتة أو حتى منخفضة.
وتيرة التحديث: ربع سنوي
التاريخ | متوسط ربحية السهم (ربع سنوي) | عدد المحللين (ربع سنوي) | متوسط ربحية السهم (سنوي) | عدد المحللين (سنويا) |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | ٠٫٠٧ | 23 | -- | -- |
2025-12-31 | ٠٫١٢ | 22 | -- | -- |
2026-03-31 | ٠٫٢٢ | 21 | ٠٫٥٥ | 26 |
2026-06-30 | ٠٫١٢ | 8 | -- | -- |
2026-09-30 | ٠٫٠٨ | 8 | -- | -- |
2026-12-31 | ٠٫١٣ | 8 | -- | -- |
2027-03-31 | ٠٫٢٣ | 8 | ٠٫٦٠ | 24 |
2027-06-30 | ٠٫١٧ | 3 | -- | -- |
2027-09-30 | ٠٫١٢ | 3 | -- | -- |
2027-12-31 | ٠٫١٤ | 3 | -- | -- |
2028-01-31 | ٠٫٢٩ | 3 | ٠٫٦٦ | 8 |
2028-03-31 | ٠٫٢٩ | 3 | ٠٫٦٢ | 10 |