مواعيد الأرباح القادمة لـ Tikehau Capital
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Tikehau Capital مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ تيكيهاو كابيتال.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ١٫٠٥ | ١٫٠٢ | EUR |
2025-03-31 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٤ | EUR |
2024-12-31 | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٦ | EUR |
2024-09-30 | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٩١ | ٠٫٨٨ | EUR |
2024-06-30 | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٠ | EUR |
2024-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٤ | EUR |
2023-12-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩ | ١٫٠١ | ٠٫٩٨ | EUR |
2023-09-30 | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨١ | EUR |
2023-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٤ | EUR |
2023-03-31 | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠ | ١٫٢٤ | ١٫٢١ | EUR |
2022-12-31 | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ١٫٨٣ | ١٫٧٨ | EUR |
2022-09-30 | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | EUR |
2022-06-30 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٧ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | EUR |
2022-03-31 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٤ | EUR |
2021-12-31 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٢ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | EUR |
2021-09-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٢ | ١٫٦٢ | ١٫٦٠ | EUR |
2021-06-30 | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | EUR |
2021-03-31 | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | EUR |
2020-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٩٦ | -- | EUR |
2020-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٫٠٥ | ١٫٠٥ | EUR |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.