مواعيد الأرباح القادمة لـ Sunrun Inc.
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Sunrun Inc. مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ شركة صن ران.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ١٫٢٢ | ١٫٠٧ | ١١٫٣٩ | ١١٫٤٠ | USD |
2025-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٠ | ١٢٫١٠ | ١٢٫١٠ | USD |
2024-12-31 | ١٢٫٥١ | ١٢٫٥١ | ١٢٫٨١ | ١٢٫٨١ | USD |
2024-09-30 | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ١٫٧٣ | ١٫٧٣ | USD |
2024-06-30 | ٠٫٦٣ | ٠٫٥٥ | ٦٫٢٣ | ٦٫٢١ | USD |
2024-03-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٦٫٦٦ | ٦٫٦٧ | USD |
2023-12-31 | ١٫٦٠ | ١٫٦٠ | ٧٫٤١ | ٧٫٤١ | USD |
2023-09-30 | ٤٫٩٢ | ٤٫٩٢ | ٥٫٥٢ | ٥٫٥٣ | USD |
2023-06-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤١ | USD |
2023-03-31 | ١٫١٢ | ١٫١٢ | ٠٫١١ | ٠٫١٠ | USD |
2022-12-31 | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩ | -- | ٠٫٨٠ | USD |
2022-09-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | USD |
2022-06-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | USD |
2022-03-31 | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | USD |
2021-12-31 | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | USD |
2021-09-30 | ٠٫١٢ | ٠٫١١ | ١٫٠٤ | ١٫٠٤ | USD |
2021-06-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | USD |
2021-03-31 | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | USD |
2020-12-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ١٫٢٤ | ١٫٢٤ | USD |
2020-09-30 | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | USD |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.