MBUMF سجل أرباح الأسهم - شركة مابوتشي موتور المحدودة (OTCPK) Stock

شركة مابوتشي موتور المحدودة
US ˙ OTCPK ˙ JP3870000001

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-06-30 2025-02-14 2025-06-27 2025-09-01 ٣٩٫٠٠ JPY Semi-Annually
2024-12-31 2024-02-14 2024-12-27 2025-03-01 ٣٨٫٠٠ JPY Semi-Annually
2024-06-30 2024-08-14 2024-06-27 2024-09-13 ٣٨٫٠٠ JPY Semi-Annually
2023-12-31 2024-02-14 2023-12-28 2024-03-29 ٣٤٫٠٠ JPY Other/Unknown
2023-12-31 2024-02-14 2023-12-28 2024-03-29 ٧٫٥٠ JPY Semi-Annually
2023-06-30 2023-08-10 2023-06-29 2023-09-11 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2023-06-30 2023-08-10 2023-06-29 2023-09-11 ٥٢٫٠٠ JPY Other/Unknown
2022-12-31 2023-02-14 2022-12-29 2023-03-31 ٥٣٫٠٠ JPY Other/Unknown
2022-12-31 2023-02-14 2022-12-29 2023-03-31 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2022-06-30 2022-08-12 2022-06-29 2022-09-12 ٥٢٫٠٠ JPY Other/Unknown
2022-06-30 2022-08-12 2022-06-29 2022-09-12 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2021-12-31 2022-02-14 2021-12-29 2022-03-31 ٤٣٫٠٠ JPY Other/Unknown
2021-12-31 2022-02-14 2021-12-29 2022-03-31 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2021-06-30 2021-08-12 2021-06-29 2021-09-13 ٤٢٫٠٠ JPY Other/Unknown
2021-06-30 2021-08-12 2021-06-29 2021-09-13 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2020-12-31 2021-02-12 2020-12-29 2021-03-31 ٥٣٫٠٠ JPY Other/Unknown
2020-12-31 2021-02-12 2020-12-29 2021-03-31 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2020-06-30 2020-08-13 2020-06-29 2020-09-14 ٥٢٫٠٠ JPY Other/Unknown
2020-06-30 2020-08-13 2020-06-29 2020-09-14 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2019-12-31 2020-02-13 2019-12-27 2020-03-30 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2019-12-31 2020-02-13 2019-12-27 2020-03-30 ٥٣٫٠٠ JPY Other/Unknown
2019-06-30 2019-08-09 2019-06-26 2019-09-17 ٥٢٫٠٠ JPY Other/Unknown
2019-06-30 2019-08-09 2019-06-26 2019-09-17 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2018-12-31 2019-02-14 2018-12-26 2019-03-29 ٦٥٫٠٠ JPY Other/Unknown
2018-12-31 2019-02-14 2018-12-26 2019-03-29 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2018-06-30 2018-08-10 2018-06-27 2018-09-14 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2018-06-30 2018-08-10 2018-06-27 2018-09-14 ٤٠٫٠٠ JPY Other/Unknown
2017-12-31 2018-02-14 2017-12-27 2018-03-30 ٥١٫٠٠ JPY Other/Unknown
2017-12-31 2018-02-14 2017-12-27 2018-03-30 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2017-06-30 2017-08-10 2017-06-28 2017-09-15 ٣٩٫٠٠ JPY Other/Unknown
2017-06-30 2017-08-10 2017-06-28 2017-09-15 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2016-12-31 2017-02-14 2016-12-28 2017-03-31 ٦١٫٠٠ JPY Other/Unknown
2016-12-31 2017-02-14 2016-12-28 2017-03-31 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2016-06-30 2016-08-12 2016-06-28 2016-09-20 ٢٩٫٠٠ JPY Other/Unknown
2016-06-30 2016-08-12 2016-06-28 2016-09-20 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2015-12-31 2016-02-12 2015-12-28 2016-03-31 ٤٣٫٠٠ JPY Other/Unknown
2015-12-31 2016-02-12 2015-12-28 2016-03-31 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2015-06-30 2015-08-12 2015-06-26 2015-09-18 ٣٧٫٠٠ JPY Other/Unknown
2015-06-30 2015-08-12 2015-06-26 2015-09-18 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2014-12-31 2015-02-13 2014-12-26 2015-03-30 ١٥٫٠٠ JPY Semi-Annually
2014-12-31 2015-02-13 2014-12-26 2015-03-30 ٥٠٫٥٠ JPY Other/Unknown
Other Listings
JP:6592 JP¥ ٢٬٥٦١٫٥٠
DE:V94 € ١٤٫٣٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista