CSWYF سجل أرباح الأسهم - الصين Shineway مجموعة الأدوية المحدودة (OTCPK) Stock

الصين Shineway مجموعة الأدوية المحدودة
US ˙ OTCPK ˙ KYG2110P1000

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓؜٠٫٠٢%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-09-10 2025-08-27 2025-09-09 2025-09-26 ٠٫١٢ HKD Quarterly
2025-05-02 2025-03-28 2025-04-30 2025-05-20 ٠٫٣٨ HKD Semi-Annually
2024-09-11 2024-08-29 2024-09-10 2024-09-27 ٠٫١٢ HKD Quarterly
2024-05-02 2024-03-28 2024-05-01 2024-05-17 ٠٫٠٦ USD Quarterly
2024-04-30 2024-03-28 2024-04-29 2024-05-17 ٠٫٤٦ HKD Quarterly
2023-09-13 2023-08-30 2023-09-12 2023-09-29 ٠٫١٢ HKD Quarterly
2023-05-02 2023-03-30 2023-04-28 2023-05-17 ٠٫٣٥ HKD Quarterly
2022-09-14 2022-08-30 2022-09-13 2022-09-29 ٠٫١٢ HKD Semi-Annually
2022-05-04 2022-03-29 2022-05-03 2022-05-18 ٠٫٢٦ HKD Semi-Annually
2021-09-14 2021-08-31 2021-09-13 2021-09-28 ٠٫٤٧ HKD Semi-Annually
2021-06-04 2021-03-30 2021-06-03 2021-06-17 ٠٫٢٥ HKD Semi-Annually
2020-10-07 2020-08-28 2020-10-06 2020-10-29 ٠٫١٢ HKD Semi-Annually
2020-06-05 2020-03-31 2020-06-04 2020-06-18 ٠٫١٠ HKD Other/Unknown
2020-06-05 2020-03-31 2020-06-04 2020-06-18 ٠٫١٣ HKD Semi-Annually
2019-10-09 2019-08-30 2019-10-08 2019-10-30 ٠٫١٢ HKD Semi-Annually
2019-06-05 2019-03-29 2019-06-04 2019-06-18 ٠٫١٠ HKD Other/Unknown
2019-06-05 2019-03-29 2019-06-04 2019-06-18 ٠٫١٤ HKD Semi-Annually
2018-10-10 2018-08-31 2018-10-09 2018-10-30 ٠٫١٣ HKD Semi-Annually
2018-06-05 2018-03-29 2018-06-04 2018-06-15 ٠٫١٥ HKD Semi-Annually
2018-06-05 2018-03-29 2018-06-04 2018-06-15 ٠٫١١ HKD Other/Unknown
2017-10-11 2017-08-29 2017-10-10 2017-10-30 ٠٫١٣ HKD Semi-Annually
2017-06-06 2017-03-30 2017-06-05 2017-06-16 ٠٫١٤ HKD Semi-Annually
2017-06-06 2017-03-30 2017-06-05 2017-06-16 ٠٫١٠ HKD Other/Unknown
2016-10-12 2016-08-26 2016-10-11 2016-10-28 ٠٫١٣ HKD Semi-Annually
2016-06-03 2016-03-30 2016-06-02 2016-06-17 ٠٫١٤ HKD Semi-Annually
2016-06-03 2016-03-30 2016-06-02 2016-06-17 ٠٫١١ HKD Other/Unknown
2015-10-14 2015-08-28 2015-10-13 2015-10-30 ٠٫١٣ HKD Semi-Annually
2015-06-05 2015-03-27 2015-06-04 2015-06-19 ٠٫١٠ CNY Other/Unknown
2015-06-05 2015-03-27 2015-06-04 2015-06-19 ٠٫١٢ CNY Semi-Annually
Other Listings
HK:2877 HK$ ٨٫٦٨
DE:C1S € ٠٫٩١
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista