APL سجل أرباح الأسهم - الأصول زائد المحدودة (NZSE) Stock

الأصول زائد المحدودة
NZ ˙ NZSE
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
لا ينطبق

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

لا ينطبق

نمو الأرباح
(سنتين)

لا ينطبق

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-08-13 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-22 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2025-06-04 2025-05-26 2025-06-03 2025-06-13 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2024-12-10 2024-12-02 2024-12-09 2024-12-18 ٠٫٠٥ NZD Other/Unknown
2022-03-18 2022-03-10 2022-03-17 2022-03-25 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2021-12-07 2021-11-29 2021-12-06 2021-12-14 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2021-09-06 2021-08-27 2021-09-03 2021-09-13 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2021-06-04 2021-05-27 2021-06-03 2021-06-11 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2021-02-24 2021-02-16 2021-02-23 2021-03-03 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2020-12-04 2020-11-25 2020-12-03 2020-12-11 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2020-08-05 2020-07-28 2020-08-04 2020-08-12 ٠٫٠٠ NZD Quarterly
2020-03-09 2020-03-02 2020-03-06 2020-03-13 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2019-12-11 2019-11-29 2019-12-10 2019-12-18 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2019-08-28 2019-08-20 2019-08-27 2019-09-04 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2019-06-13 2019-05-29 2019-06-12 2019-06-20 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2019-03-05 2019-02-19 2019-03-04 2019-03-12 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2018-12-12 2018-11-28 2018-12-11 2018-12-19 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2018-08-31 2018-08-17 2018-08-30 2018-09-07 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2018-06-13 2018-05-29 2018-06-12 2018-06-20 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2018-03-16 2018-03-02 2018-03-15 2018-03-29 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2017-12-13 2017-11-29 2017-12-12 2018-01-10 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2017-09-04 2017-08-25 2017-09-01 2017-09-19 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2017-06-02 2017-05-24 2017-06-01 2017-06-16 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2017-03-16 2017-03-09 2017-03-15 2017-03-30 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2016-12-02 2016-11-21 2016-12-01 2016-12-16 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2016-09-02 2016-08-19 2016-09-01 2016-09-16 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2016-06-10 2016-05-23 2016-06-09 2016-06-24 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2016-03-04 2016-02-15 2016-03-02 2016-03-18 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2015-12-18 2015-11-24 2015-12-16 2016-01-08 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2015-09-18 2015-08-17 2015-09-16 2015-10-02 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2015-06-19 2015-05-25 2015-06-17 2015-07-03 ٠٫٠٢ NZD Quarterly
2015-03-19 2015-02-20 2015-03-17 2015-04-02 ٠٫٠١ NZD Quarterly
2014-12-24 2014-11-20 2014-12-22 2015-01-09 ٠٫٠١ NZD Quarterly
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista