NUTRESA سجل أرباح الأسهم - جروبو نوتريسا سا (BVC) Stock

جروبو نوتريسا سا
CO ˙ BVC ˙ COT04PA00028
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓؜١٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓؜١٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓؜١٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2024-08-28 2024-08-28 2024-08-29 2024-09-03 ١٬١٣٥٫٩٨ COP Other/Unknown
2024-03-08 2023-03-06 2024-03-11 2024-03-15 ٤٨٫٢٤ COP Quarterly
2024-03-08 2023-03-06 2024-03-11 2024-03-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2024-02-08 2023-03-06 2024-02-09 2024-02-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2024-01-08 2023-03-06 2024-01-09 2024-01-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-12-07 2023-03-06 2023-12-11 2023-12-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-12-07 2023-03-06 2023-12-11 2023-12-15 ٤٨٫٢٤ COP Quarterly
2023-11-07 2023-03-06 2023-11-08 2023-11-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-10-09 2023-03-06 2023-10-10 2023-10-17 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-09-08 2023-03-06 2023-09-11 2023-09-15 ٤٨٫٢٤ COP Quarterly
2023-09-08 2023-03-06 2023-09-11 2023-09-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-08-08 2023-03-06 2023-08-09 2023-08-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-07-10 2023-03-06 2023-07-11 2023-07-17 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-06-07 2023-03-06 2023-06-08 2023-06-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-06-07 2023-03-06 2023-06-08 2023-06-15 ٤٨٫٢٤ COP Other/Unknown
2023-05-08 2023-03-06 2023-05-09 2023-05-15 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-04-10 2023-03-06 2023-04-11 2023-04-17 ٩٦٫٤٥ COP Monthly
2023-03-08 2022-02-24 2023-03-09 2023-03-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2023-02-08 2022-02-24 2023-02-09 2023-02-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2023-01-06 2022-02-24 2023-01-10 2023-01-16 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-12-07 2022-02-24 2022-12-09 2022-12-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-11-04 2022-02-24 2022-11-08 2022-11-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-10-10 2022-02-24 2022-10-11 2022-10-18 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-09-08 2022-02-24 2022-09-09 2022-09-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-08-08 2022-02-24 2022-08-09 2022-08-16 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-07-08 2022-02-24 2022-07-11 2022-07-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-06-08 2022-02-24 2022-06-09 2022-06-15 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-05-09 2022-02-24 2022-05-10 2022-05-16 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-04-07 2022-02-24 2022-04-08 2022-04-18 ٧٩٫٠٠ COP Monthly
2022-03-08 2021-02-26 2022-03-09 2022-03-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2022-02-08 2021-02-26 2022-02-09 2022-02-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2022-01-07 2021-02-26 2022-01-11 2022-01-17 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-12-07 2021-02-26 2021-12-09 2021-12-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-11-08 2021-02-26 2021-11-09 2021-11-16 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-10-08 2021-02-26 2021-10-11 2021-10-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-09-08 2021-02-26 2021-09-09 2021-09-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-08-09 2021-02-26 2021-08-10 2021-08-17 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-07-08 2021-02-26 2021-07-09 2021-07-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-06-04 2021-02-26 2021-06-08 2021-06-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-05-10 2021-02-26 2021-05-11 2021-05-18 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-04-08 2021-02-26 2021-04-09 2021-04-15 ٥٨٫٥٠ COP Monthly
2021-03-08 2020-02-21 2021-03-09 2021-03-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2021-02-08 2020-02-21 2021-02-09 2021-02-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2021-01-07 2020-02-21 2021-01-08 2021-01-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-12-07 2020-02-21 2020-12-09 2020-12-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-11-09 2020-02-21 2020-11-10 2020-11-17 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-10-07 2020-02-21 2020-10-08 2020-10-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-09-08 2020-02-21 2020-09-09 2020-09-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-08-10 2020-02-21 2020-08-11 2020-08-18 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-07-08 2020-02-21 2020-07-09 2020-07-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-06-08 2020-02-21 2020-06-09 2020-06-16 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-05-08 2020-02-21 2020-05-11 2020-05-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-04-06 2020-02-21 2020-04-07 2020-04-15 ٥٤٫١٠ COP Monthly
2020-03-09 2019-02-22 2020-03-10 2020-03-16 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2020-02-10 2019-02-22 2020-02-11 2020-02-17 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2020-01-08 2019-02-22 2020-01-09 2020-01-15 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-12-09 2019-02-22 2019-12-10 2019-12-16 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-11-07 2019-02-22 2019-11-08 2019-11-15 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-10-07 2019-02-22 2019-10-08 2019-10-15 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-09-09 2019-02-22 2019-09-10 2019-09-16 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-08-08 2019-02-22 2019-08-09 2019-08-15 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-07-08 2019-02-22 2019-07-09 2019-07-15 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-06-10 2019-02-22 2019-06-11 2019-06-17 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-05-08 2019-02-22 2019-05-09 2019-05-15 ٥١٫٠٠ COP Semi-Annually
2019-04-08 2019-02-22 2019-04-09 2019-04-15 ٥١٫٠٠ COP Monthly
2019-03-08 2018-02-22 2019-03-11 2019-03-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2019-02-08 2018-02-22 2019-02-11 2019-02-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2019-01-08 2018-02-22 2019-01-09 2019-01-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-12-10 2018-02-22 2018-12-11 2018-12-17 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-11-07 2018-02-22 2018-11-08 2018-11-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-10-08 2018-02-22 2018-10-09 2018-10-16 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-09-10 2018-02-22 2018-09-11 2018-09-17 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-08-08 2018-02-22 2018-08-09 2018-08-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-07-09 2018-02-22 2018-07-10 2018-07-16 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-06-07 2018-02-22 2018-06-08 2018-06-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-05-07 2018-02-22 2018-05-08 2018-05-15 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-04-09 2018-02-22 2018-04-10 2018-04-16 ٤٧٫٢٠ COP Monthly
2018-03-08 2017-02-24 2018-03-09 2018-03-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2018-02-08 2017-02-24 2018-02-09 2018-02-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2018-01-05 2017-02-24 2018-01-09 2018-01-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-12-07 2017-02-24 2017-12-11 2017-12-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-11-07 2017-02-24 2017-11-08 2017-11-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-10-09 2017-02-24 2017-10-10 2017-10-17 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-09-08 2017-02-24 2017-09-11 2017-09-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-08-08 2017-02-24 2017-08-09 2017-08-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-07-10 2017-02-24 2017-07-11 2017-07-17 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-06-08 2017-02-24 2017-06-09 2017-06-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-05-08 2017-02-24 2017-05-09 2017-05-15 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-04-06 2017-02-24 2017-04-07 2017-04-17 ٤٤٫٥٠ COP Monthly
2017-03-08 2016-02-26 2017-03-09 2017-03-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2017-02-08 2016-02-26 2017-02-09 2017-02-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2017-01-09 2016-02-26 2017-01-10 2017-01-16 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-12-07 2016-02-26 2016-12-09 2016-12-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-11-04 2016-02-26 2016-11-08 2016-11-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-10-10 2016-02-26 2016-10-11 2016-10-18 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-09-08 2016-02-26 2016-09-09 2016-09-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-08-08 2016-02-26 2016-08-09 2016-08-16 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-07-08 2016-02-26 2016-07-11 2016-07-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-06-08 2016-02-26 2016-06-09 2016-06-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-05-06 2016-02-26 2016-05-10 2016-05-16 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-04-08 2016-02-26 2016-04-11 2016-04-15 ٤١٫٥٠ COP Monthly
2016-03-08 2015-02-23 2016-03-09 2016-03-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2016-02-08 2015-02-23 2016-02-09 2016-02-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2016-01-07 2015-02-23 2016-01-08 2016-01-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-12-07 2015-02-23 2015-12-09 2015-12-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-11-09 2015-02-23 2015-11-10 2015-11-17 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-10-07 2015-02-23 2015-10-08 2015-10-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-09-08 2015-02-23 2015-09-09 2015-09-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-08-10 2015-02-23 2015-08-11 2015-08-18 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-07-08 2015-02-23 2015-07-09 2015-07-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-06-05 2015-02-23 2015-06-09 2015-06-16 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-05-08 2015-02-23 2015-05-11 2015-05-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-04-08 2015-02-23 2015-04-09 2015-04-15 ٣٨٫٥٠ COP Monthly
2015-03-09 2014-02-28 2015-03-10 2015-03-16 ٣٦٫٠٠ COP Monthly
2015-02-09 2014-02-28 2015-02-10 2015-02-16 ٣٦٫٠٠ COP Monthly
2015-01-07 2014-02-28 2015-01-08 2015-01-15 ٣٦٫٠٠ COP Monthly
2014-12-05 2014-02-28 2014-12-09 2014-12-15 ٣٦٫٠٠ COP Monthly
2014-11-10 2014-02-28 2014-11-11 2014-11-18 ٣٦٫٠٠ COP Monthly
Other Listings
CL:NUTRESACL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista