CEMARGOS سجل أرباح الأسهم - سيمنتوس أرجوس إس إيه (BVC) Stock

سيمنتوس أرجوس إس إيه
CO ˙ BVC
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↑٥٫٠٣%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↑٦٫٦٤%

نمو الأرباح
(سنتين)

↑١٫٥٢%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-09-24 2025-02-25 2025-09-25 2025-10-01 ٩٦٫٢٥ COP Quarterly
2025-09-24 2025-02-25 2025-09-25 2025-10-01 ١٩٢٫٥٠ COP Other/Unknown
2025-06-24 2025-02-25 2025-06-25 2025-07-02 ٩٦٫٢٥ COP Quarterly
2025-04-23 2025-02-25 2025-04-24 2025-04-30 ٩٦٫٢٥ COP Quarterly
2025-04-23 2025-02-25 2025-04-24 2025-04-30 ١٩٢٫٥٠ COP Other/Unknown
2024-12-30 2024-06-18 2024-12-31 2025-01-08 ١٥٦٫٤٦ COP Other/Unknown
2024-12-27 2024-06-18 2024-12-30 2025-01-08 ١٥٦٫٤٦ COP Other/Unknown
2024-10-07 2024-06-18 2024-10-08 2024-10-15 ٨٣٫٨٠ COP Other/Unknown
2024-07-08 2024-06-18 2024-07-09 2024-07-15 ٨٣٫٨٠ COP Other/Unknown
2024-04-10 2024-02-21 2024-04-11 2024-04-17 ١١٧٫٥٤ COP Annually
2023-11-27 2023-06-09 2023-11-28 2023-12-04 ٧٦٫٥٩ COP Other/Unknown
2023-10-09 2023-06-09 2023-10-10 2023-10-17 ٧٦٫٥٩ COP Other/Unknown
2023-07-10 2023-06-09 2023-07-11 2023-07-17 ٧٦٫٥٩ COP Other/Unknown
2023-04-10 2023-02-21 2023-04-11 2023-04-17 ٩٢٫٧٧ COP Annually
2023-01-10 2022-02-17 2023-01-11 2023-01-17 ٧٠٫٣٠ COP Quarterly
2022-10-10 2022-02-17 2022-10-11 2022-10-18 ٧٠٫٣٠ COP Quarterly
2022-07-11 2022-02-17 2022-07-12 2022-07-18 ٧٠٫٣٠ COP Quarterly
2022-04-07 2022-02-17 2022-04-08 2022-04-18 ٧٠٫٣٠ COP Quarterly
2021-08-31 2021-08-09 2021-09-01 2021-09-07 ٧٩٫٩٧ COP Other/Unknown
2021-04-12 2021-02-24 2021-04-13 2021-04-19 ١٢٧٫٦٠ COP Quarterly
2021-02-08 2020-02-21 2021-02-09 2021-02-15 ٨٣٫٧٣ COP Quarterly
2020-09-30 2020-02-21 2020-10-01 2020-10-07 ٨٣٫٧٣ COP Quarterly
2020-08-10 2020-02-21 2020-08-11 2020-08-18 ٨٣٫٧٣ COP Quarterly
2020-01-02 2019-02-18 2020-01-03 2020-01-10 ٦٠٫٥٠ COP Quarterly
2019-09-30 2019-02-18 2019-10-01 2019-10-07 ٦٠٫٥٠ COP Quarterly
2019-06-27 2019-02-18 2019-06-28 2019-07-05 ٦٠٫٥٠ COP Quarterly
2019-04-08 2019-02-18 2019-04-09 2019-04-15 ٦٠٫٥٠ COP Quarterly
2018-12-27 2018-02-12 2018-12-28 2019-01-08 ٥٧٫٠٠ COP Quarterly
2018-10-02 2018-02-12 2018-10-03 2018-10-09 ٥٧٫٠٠ COP Quarterly
2018-06-29 2018-02-12 2018-07-03 2018-07-09 ٥٧٫٠٠ COP Quarterly
2018-04-09 2018-02-12 2018-04-10 2018-04-16 ٥٧٫٠٠ COP Quarterly
2017-12-28 2017-02-20 2018-01-02 2018-01-09 ٥٤٫٥٠ COP Quarterly
2017-11-07 2017-02-20 2017-11-08 2017-11-15 ٢٢٫٠٠ COP Other/Unknown
2017-09-28 2017-02-20 2017-09-29 2017-10-05 ٥٤٫٥٠ COP Quarterly
2017-06-27 2017-02-20 2017-06-28 2017-07-05 ٥٤٫٥٠ COP Quarterly
2017-04-06 2017-02-20 2017-04-07 2017-04-17 ٥٤٫٥٠ COP Quarterly
2017-01-02 2016-02-24 2017-01-03 2017-01-10 ٥٠٫٠٠ COP Quarterly
2016-09-28 2016-02-24 2016-09-29 2016-10-05 ٥٠٫٠٠ COP Quarterly
2016-06-27 2016-02-24 2016-06-28 2016-07-05 ٥٠٫٠٠ COP Quarterly
2016-04-08 2016-02-24 2016-04-11 2016-04-15 ٥٠٫٠٠ COP Quarterly
2016-01-04 2015-02-18 2016-01-05 2016-01-12 ٤٤٫٥٠ COP Quarterly
2015-09-28 2015-02-18 2015-09-29 2015-10-05 ٤٤٫٥٠ COP Quarterly
2015-06-26 2015-02-18 2015-06-30 2015-07-05 ٤٤٫٥٠ COP Quarterly
2015-04-08 2015-02-18 2015-04-09 2015-04-15 ٤٤٫٥٠ COP Quarterly
2015-01-02 2014-02-19 2015-01-05 2015-01-09 ٤١٫٥٠ COP Quarterly
Other Listings
CL:CEMARGOSCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista