BOGOTA سجل أرباح الأسهم - بانكو دي بوغوتا سا (BVC) Stock

بانكو دي بوغوتا سا
CO ˙ BVC ˙ COB01PA00030
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓؜٠٫٥٤%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓؜٠٫٥٩%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-09-24 2025-02-26 2025-09-25 2025-10-01 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-08-25 2025-02-26 2025-08-26 2025-09-01 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-07-25 2025-02-26 2025-07-28 2025-08-01 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-06-20 2025-02-26 2025-06-24 2025-07-01 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-05-26 2025-02-26 2025-05-27 2025-06-03 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-04-24 2025-02-26 2025-04-25 2025-05-02 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-04-24 2025-02-26 2025-04-25 2025-05-02 ١٣٣٫٠٠ COP Monthly
2025-03-27 2025-02-26 2025-03-28 2025-04-02 ١٤٦٫٠٠ COP Monthly
2025-03-26 2025-02-26 2025-03-27 2025-04-02 ١٣٣٫٠٠ COP Monthly
2025-02-24 2024-02-21 2025-02-25 2025-03-03 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2025-01-27 2024-02-21 2025-01-28 2025-02-03 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-12-24 2024-02-21 2024-12-26 2025-01-02 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-12-23 2024-02-21 2024-12-24 2025-01-02 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-11-25 2024-02-21 2024-11-26 2024-12-02 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-10-25 2024-02-21 2024-10-28 2024-11-01 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-09-24 2024-02-21 2024-09-25 2024-10-01 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-08-26 2024-02-21 2024-08-27 2024-09-02 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-07-25 2024-02-21 2024-07-26 2024-08-01 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-06-24 2024-02-21 2024-06-25 2024-07-02 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-05-27 2024-02-21 2024-05-28 2024-06-04 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-04-24 2024-02-21 2024-04-25 2024-05-02 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-03-21 2024-02-21 2024-03-22 2024-04-01 ١٢١٫٠٠ COP Monthly
2024-02-23 2023-03-06 2024-02-26 2024-03-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2024-01-25 2023-03-06 2024-01-26 2024-02-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-12-26 2023-03-06 2023-12-27 2024-01-02 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-12-21 2023-03-06 2023-12-22 2024-01-02 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-11-24 2023-03-06 2023-11-27 2023-12-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-10-25 2023-03-06 2023-10-26 2023-11-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-09-25 2023-03-06 2023-09-26 2023-10-02 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-08-25 2023-03-06 2023-08-28 2023-09-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-07-25 2023-03-06 2023-07-26 2023-08-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-06-26 2023-03-06 2023-06-27 2023-07-04 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-05-25 2023-03-06 2023-05-26 2023-06-01 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-04-24 2023-03-06 2023-04-25 2023-05-02 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2023-03-28 2023-03-06 2023-03-29 2023-04-04 ٢٦١٫٠٠ COP Monthly
2022-06-17 2022-04-25 2022-06-21 2022-06-28 ٣٬٣٣٦٫٠٠ COP Other/Unknown
2022-02-22 2021-02-26 2022-02-23 2022-03-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2022-01-25 2021-02-25 2022-01-26 2022-02-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-12-24 2021-02-25 2021-12-27 2022-01-03 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-11-24 2021-02-25 2021-11-25 2021-12-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-10-25 2021-02-25 2021-10-26 2021-11-02 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-09-24 2021-02-25 2021-09-27 2021-10-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-08-25 2021-02-25 2021-08-26 2021-09-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-07-26 2021-02-25 2021-07-27 2021-08-02 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-06-24 2021-02-25 2021-06-25 2021-07-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-05-25 2021-02-25 2021-05-26 2021-06-01 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-04-26 2021-02-25 2021-04-27 2021-05-03 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-03-25 2021-02-25 2021-03-26 2021-04-05 ٢٧٨٫٠٠ COP Monthly
2021-02-22 2020-02-25 2021-02-23 2021-03-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2021-01-25 2020-02-25 2021-01-26 2021-02-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-12-23 2020-02-25 2020-12-24 2021-01-04 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-11-24 2020-02-25 2020-11-25 2020-12-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-10-26 2020-02-25 2020-10-27 2020-11-03 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-09-24 2020-02-25 2020-09-25 2020-10-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-08-25 2020-02-25 2020-08-26 2020-09-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-07-27 2020-02-25 2020-07-28 2020-08-03 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-06-23 2020-02-25 2020-06-24 2020-07-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-05-22 2020-02-25 2020-05-26 2020-06-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-04-24 2020-02-25 2020-04-27 2020-05-04 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-03-25 2020-02-25 2020-03-26 2020-04-01 ٣٣٦٫٠٠ COP Monthly
2020-02-24 2019-03-05 2020-02-25 2020-03-02 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2020-01-27 2019-03-05 2020-01-28 2020-02-03 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-12-23 2019-03-05 2019-12-24 2020-01-02 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-11-25 2019-03-05 2019-11-26 2019-12-02 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-10-25 2019-03-05 2019-10-28 2019-11-01 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-09-24 2019-03-05 2019-09-25 2019-10-01 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-08-26 2019-03-05 2019-08-27 2019-09-02 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-07-25 2019-03-05 2019-07-26 2019-08-01 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-06-21 2019-03-05 2019-06-25 2019-07-02 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-05-27 2019-03-05 2019-05-28 2019-06-04 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-04-24 2019-03-05 2019-04-25 2019-05-02 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-03-28 2019-03-05 2019-03-29 2019-04-03 ٣٢٠٫٠٠ COP Monthly
2019-02-22 2018-02-22 2019-02-25 2019-03-01 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2019-01-25 2018-02-22 2019-01-28 2019-02-01 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-12-21 2018-02-22 2018-12-24 2019-01-02 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-11-26 2018-02-22 2018-11-27 2018-12-03 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-10-25 2018-02-22 2018-10-26 2018-11-01 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-09-24 2018-02-22 2018-09-25 2018-10-01 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-08-27 2018-02-22 2018-08-28 2018-09-03 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-07-25 2018-02-22 2018-07-26 2018-08-01 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-06-25 2018-02-22 2018-06-26 2018-07-03 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-05-25 2018-02-22 2018-05-28 2018-06-01 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-04-24 2018-02-22 2018-04-25 2018-05-02 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-03-22 2018-02-22 2018-03-23 2018-04-02 ٢٧٠٫٠٠ COP Monthly
2018-02-22 2017-02-27 2018-02-23 2018-03-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2018-01-25 2017-02-27 2018-01-26 2018-02-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-12-21 2017-02-27 2017-12-22 2018-01-02 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-11-24 2017-02-27 2017-11-27 2017-12-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-10-25 2017-02-27 2017-10-26 2017-11-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-09-25 2017-02-27 2017-09-26 2017-10-02 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-08-25 2017-02-27 2017-08-28 2017-09-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-07-25 2017-02-27 2017-07-26 2017-08-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-06-23 2017-02-27 2017-06-27 2017-07-04 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-05-24 2017-02-27 2017-05-25 2017-06-01 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-04-24 2017-02-27 2017-04-25 2017-05-02 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-03-29 2017-02-27 2017-03-30 2017-04-05 ٢٦٠٫٠٠ COP Monthly
2017-02-22 2016-08-12 2017-02-23 2017-03-01 ٢٥٠٫٠٠ COP Monthly
2017-01-25 2016-08-12 2017-01-26 2017-02-01 ٢٥٠٫٠٠ COP Monthly
2016-12-23 2016-08-12 2016-12-26 2017-01-02 ٢٥٠٫٠٠ COP Monthly
2016-11-24 2016-08-12 2016-11-25 2016-12-01 ٢٥٠٫٠٠ COP Monthly
2016-10-25 2016-08-12 2016-10-26 2016-11-01 ٢٥٠٫٠٠ COP Monthly
2016-09-26 2016-08-12 2016-09-27 2016-10-03 ٢٥٠٫٠٠ COP Monthly
2016-08-25 2016-03-01 2016-08-26 2016-09-01 ٢٣٠٫٠٠ COP Monthly
2016-07-25 2016-03-01 2016-07-26 2016-08-01 ٢٣٠٫٠٠ COP Monthly
2016-06-24 2016-03-01 2016-06-27 2016-07-01 ٢٣٠٫٠٠ COP Monthly
2016-05-24 2016-03-01 2016-05-25 2016-06-01 ٢٣٠٫٠٠ COP Monthly
2016-04-25 2016-03-01 2016-04-26 2016-05-02 ٢٣٠٫٠٠ COP Monthly
2016-03-30 2016-03-01 2016-03-31 2016-04-06 ٢٣٠٫٠٠ COP Monthly
2016-02-23 2015-09-08 2016-02-24 2016-03-01 ٢٢٠٫٠٠ COP Monthly
2016-01-25 2015-09-08 2016-01-26 2016-02-01 ٢٢٠٫٠٠ COP Monthly
2015-12-23 2015-09-08 2015-12-24 2016-01-04 ٢٢٠٫٠٠ COP Monthly
2015-11-24 2015-09-08 2015-11-25 2015-12-01 ٢٢٠٫٠٠ COP Monthly
2015-10-26 2015-09-08 2015-10-27 2015-11-03 ٢٢٠٫٠٠ COP Monthly
2015-09-29 2015-09-08 2015-09-30 2015-10-06 ٢٢٠٫٠٠ COP Monthly
2015-08-25 2015-02-12 2015-08-26 2015-09-01 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-07-27 2015-02-12 2015-07-28 2015-08-03 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-06-23 2015-02-12 2015-06-24 2015-07-01 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-05-25 2015-02-12 2015-05-26 2015-06-01 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-04-24 2015-02-12 2015-04-27 2015-05-04 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-03-25 2015-02-12 2015-03-26 2015-04-01 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-02-23 2014-08-13 2015-02-24 2015-03-02 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2015-01-26 2014-08-13 2015-01-27 2015-02-02 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2014-12-23 2014-08-13 2014-12-24 2015-01-02 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2014-11-24 2014-08-13 2014-11-25 2014-12-01 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
2014-10-27 2014-08-13 2014-10-28 2014-11-04 ٢١٠٫٠٠ COP Monthly
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista