بيان التدفق النقدي (TTM)
فان دي فيلدي نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٠ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٤٦ | ٤١ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٧ | ٥١ | ٥٤ | ٤٦ |
يتغير (٪) | ١١٫٩٩ | ٣١٫٤٩ | ٢٣٫٩٥ | ١٫٢٢ | ١٫٢١ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٥٥ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٩ | ٢٨٫٨٣ | ٢٢٫٣٨ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩٠ | ١٥٫٣٦ | |
% من التدفق النقدي | ١٩٠٫٦٥ | ٣٦٣٫٢٨ | ٤٢٥٫٢٢ | ٤٧٤٫٨٩ | ٢٩٢٫٧٣ | ٢١٢٫٩٨ | ٣٧٧٫٣٨ | ٨٬١٩٢٫٢٠ | ٥٢٤٫٥٧ | ٢١٣٫٧٥ | ٤٣٨٫٤٢ | ١٬٣١٥٫٤٥ | ٤٬٠٢٦٫٦٢ | ٥٬٠٦٦٫٢٩ | ٢٬٧٢٥٫٥٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٦ |
يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ٤٨٫٧٠ | ٣٢٫٧٥ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٢٤٫٩٥ | ١٩٫٩٧ | ١٦٫٥٢ | ١٤٫١٨ | ١١٫٣٠ | ١٠٫١٥ | ٥١٫٤٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٥٫٨٤ | ٢٨٫١٤ | ٣٧٫٢٤ | ٤٤٫٥٥ | ٣٠٫٣٩ | ٢٤٫٢٠ | ٤٥٫٧٥ | ١٬٠٧٠٫٢٠ | ٩٨٫٨٩ | ٥٧٫٢٠ | ١٠٦٫١٢ | ٢٩٧٫٠٨ | ٩٤٢٫٢١ | ١٬٢٢١٫٤٨ | ٣٧٦٫٨٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ |
يتغير (٪) | ٤٦٫٠٥ | ٣٨٫٣٠ | ٢٧٫٦٩ | ١٩٫٦١ | ٢٤٫٣٩ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٦٩ | ١٫٩١ | ١٫٨٧ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٢٫٧٥ | |
% من التدفق النقدي | ٧٣٫٩٦ | ٢٣٣٫٨٥ | ٢٨٧٫٨٩ | ٣٣١٫٢٣ | ١٦٢٫١٦ | ٨٨٫١٤ | ٢٢٩٫٢٧ | ٦٬٩٣٨٫٠٠ | ٥٢٢٫٨٧ | ٢٥٦٫٨٢ | ٤٣٣٫١٧ | ١٬١٢١٫٥٥ | ٣٬١٩١٫٠٧ | ٣٬٧٤٩٫٨٦ | ٢٬٤٤٨٫٩٠ |
التدفق النقدي | ١٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ٢ |
يتغير (٪) | ٥٣٫٨١ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٩٩ | ٦٤٫٢١ | ٣٩٫١٠ | ٤٨٫٩٥ | ٩٥٫٨٨ | ١٬٤٥٢٫٢٠ | ١٠٧٫٤٠ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢١ | ٦٤٫٩١ | ١٨٤٫٩٧ | ٢٥٧٫٣٣ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ