بيان التدفق النقدي (TTM)
ساينس سا/نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٢ | ٦٧٦ | ١٬٣٣٦ | ١٬٥٤٠ | ١٬٥٧٨ | ١٬٥٤٠ | ١٬٢٧٥ | ١٬١٠٧ | ٩٠٥ | ٦٩٢ | ٨٤١ | ٧٧٣ | ٧٤٩ |
يتغير (٪) | ٣٨٫١٠ | ٩٧٫٦٣ | ١٥٫٣١ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٨ | ١٧٫٢٣ | ١٣٫١٨ | ١٨٫٢٥ | ٢٣٫٥٤ | ٢١٫٥٣ | ٨٫٠٩ | ٣٫١٠ | |
% من التدفق النقدي | ٧٬٢٨٠٫٠٠ | ١٬٠٥٦٫٢٥ | ١٬٢٦٠٫٣٨ | ١٤٬٦٧١٫٤٣ | ٣٬٧٥٧٫١٤ | ٦١٬٦٢٠٫٠٠ | ١٤٠٫٧٣ | ١١١٫٤٨ | ١٨٦٫٦٠ | ١٩٦٫٠٣ | ١٧٠٫٩٣ | ١١٥٫٥٥ | ١٥٣٫١٧ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٨ | ٦١٦ | ٦٤٤ | ٧٣٦ | ٤٣٤ | ٦٢ | ١٬٢٣١ | ١٬١٦٩ | ١٬٥٧١ | ١٬٨٨٨ | ٦١٢ | ٦٨٤ | ٦٢٧ |
يتغير (٪) | ٧٧٫٠١ | ٤٫٥٥ | ١٤٫٣٦ | ٤١٫٠٧ | ٨٥٫٦٠ | ١٬٨٦٩٫٦٠ | ٥٫٠٤ | ٣٤٫٣٩ | ٢٠٫١٨ | ٦٧٫٥٨ | ١١٫٧٦ | ٨٫٣٣ | |
% من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٠٫٠٠ | ٩٦٢٫٥٠ | ٦٠٧٫٥٥ | ٧٬٠١٤٫٢٩ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٣٥٫٨٧ | ١١٧٫٧٢ | ٣٢٣٫٩٢ | ٥٣٤٫٨٤ | ١٢٤٫٣٩ | ١٠٢٫٢٤ | ١٢٨٫٢٢ |
النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٢ | ١٢٩ | ٥٧٦ | ٧٧٨ | ١٬١٥٤ | ١٬٤٦٢ | ٨٩٠ | ١٬٠٨٢ | ١٬١٦٤ | ١٬٥٦٩ | ٧٢٣ | ٧٤٧ | ٤٢٩ |
يتغير (٪) | ٨١٫٦٢ | ٣٤٦٫٥١ | ٣٤٫٩٨ | ٤٨٫٤٢ | ٢٦٫٦٥ | ١٦٠٫٩٠ | ٢١٫٥٧ | ٧٫٥٨ | ٣٤٫٧٩ | ١٤٦٫٠٨ | ٣٫٣٢ | ١٥٧٫٤٣ | |
% من التدفق النقدي | ٤٬٦٨٠٫٠٠ | ٢٠١٫٥٦ | ٥٤٣٫٤٠ | ٧٬٤٠٤٫٧٦ | ٢٬٧٤٧٫٦٢ | ٥٨٬٤٦٠٫٠٠ | ٩٨٫٢٣ | ١٠٨٫٩٦ | ٢٤٠٫٠٠ | ٤٤٤٫٤٨ | ١٤٦٫٩٥ | ١١١٫٦٦ | ٨٧٫٧٣ |
التدفق النقدي | ١٥ | ٦٤ | ١٠٦ | ١٠ | ٤٢ | ٢ | ٩٠٦ | ٩٩٣ | ٤٨٥ | ٣٥٣ | ٤٩٢ | ٦٦٩ | ٤٨٩ |
يتغير (٪) | ٥٢٦٫٦٧ | ٢٦٥٫٦٢ | ٩٠٫٠٩ | ٥٠٠٫٠٠ | ٩٤٫٠٥ | ٣٦٬٣٤٠٫٠٠ | ٩٫٦٠ | ٥١٫١٦ | ٢٧٫٢٢ | ٢٣٩٫٣٨ | ٣٥٫٩٨ | ١٧٣٫٠٩ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ