بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة NewStream Energy Technologies، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٤٫١٨ | ٣٥٫٠٧ | ٦٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٢٫٦٠ | ٢٫١٤ | ١١٫٩٤ | ٢٫٥٢ | ٢٤٫٩٠ | ١٨٫٩٣ | ٢٨٫٢١ | ٠٫٤٥ | |
% من التدفق النقدي | ٤٦٬٥٠٦٫١٧ | ٩٩٢٫٤٣ | ١٩٬٩٩٢٫٢٢ | ١٦٬١٨٣٫٨٧ | ٤٣٬٩٧١٫٦٣ | ٢٦٬٠٥٩٫٨٥ | ١٬١٥٢٬٨٤٠٫٧٤ | ١٢٬٢٢٠٫٥١ | ١٥٩٬٦٦٥٫٩١ | ٢٣٬٩٥٥٫٧٣ | ١٦٬٢١٨٫٧٧ | ٤٨٬٧٤٣٫٢٥ | ١٥٬٣٠٤٫٦٣ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | |||||||||||
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
% من التدفق النقدي | ٤٦٬٧٢٦٫١٩ | ١٤٬٧٣٧٫١٧ | |||||||||||
النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣١٫٦٧ | ٢٨٫١٥ | ٧٫٢٦ | ٢٫٥٨ | ١٫٩٧ | ١٫٧٧ | ١٢٫٦٥ | ٣٫٤٣ | ٢٥٫٢٦ | ١٨٫٠٨ | ٣٩٫٨٩ | ٠٫٦٦ | |
% من التدفق النقدي | ٤٦٬٤٠٦٫١٧ | ٨٩٢٫٤٣ | ١٩٬٨٩٢٫٢٢ | ١٦٬٢٨٣٫٨٧ | ٤٤٬٠٧١٫٦٣ | ٢٥٬٩٥٩٫٨٥ | ١٬١٥٢٬٧٤٠٫٧٤ | ١٢٬١٢٠٫٥١ | ١٥٩٬٧٦٥٫٩١ | ٢٣٬٨٥٥٫٧٣ | ١٦٬٣١٨٫٧٧ | ٩٥٬٥٦٩٫٤٤ | ٢٩٬٩٤١٫٨٠ |
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٬٤٥٣٫٠١ | ٩٦٫٧٨ | ٢٣١٫٠٣ | ٦٢٫١٠ | ٢٧٣٫١٢ | ٩٧٫٧٩ | ٨٬٢٠٧٫٤١ | ١٠٧٫٨٥ | ٦٠٠٫٥٧ | ٢١٩٫٧٥ | ٧٦٫١١ | ٤١٧٫٠٦ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ