بيان التدفق النقدي (TTM)
IB Acquisition Corp. - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ٦١٫٧٢ | ٣٧٬٦٧٦٫٨١ | ١٣٢٫٧٢ | ٣٢١٫٥٧ | ٧٫٠١ | ٣٦٫٢٠ | ٥٧٫٢٧ | ٢٥٫٢٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٤٤٫١٩ | ١٠٫٩٧ | ٨٧٫٧٧ | ١٠٦٫٥٨ | ١٥٣٫٠٦ | ١٧٠٫٠٨ | ٣٣٦٫٥٤ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٥ | ١ | ١ | |||
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ١٠٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ||||
% من التدفق النقدي | ٦٬٩٦٨٫٠١ | ١٣٬٢٢٣٫١٨ | ١٥٬٠٠٤٫٩٥ | ١٥٬٧٧٧٫٣٥ | ٨٩٫٣٧ | ٢٣٦٫٥٤ | |||
النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٧ | ٠ | ٠ | |
يتغير (٪) | ٤١٠٫٢٨ | ٤٥٬٩٢٠٫٤٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ١٠٠٫١٧ | ١٠٠٫٠٠ | ||
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٢ | ١٤٤٫١٩ | ٧٬٠٧٨٫٩٨ | ١٣٬٤١٠٫٩٦ | ١٥٬٢١١٫٥٣ | ١٦٬٠٣٠٫٤١ | ١٩٫٢٩ | ٠٫٠٠ | |
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٩٬٠٠٠٫٧٨ | ٢٥٥٫٣٥ | ٨٣٧٫٤١ | ٤٧٫٣٠ | ١١٫٨٧ | ٥٫١٥ | ٢٤١٫٥٣ | ٦٢٫٢٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ