بيان التدفق النقدي (TTM)
انهابيت، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٢٣ | ١٤٤ | ١٠٥ | ٩٩ | ٨٠ | ٦٨ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٥٨ | ٥١ | ٥٢ | ٥٣ |
يتغير (٪) | ٣٩٥٫١٨ | ١٧٫٠٣ | ٢٧٫٤٤ | ٥٫٣٥ | ١٩٫١٧ | ١٤٫٧٣ | ٣٥٫١٤ | ١١٫٩٦ | ٢٫٤٢ | ٢٥٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٢٢ | ١٢٫٠٣ | ١٫١٧ | ١٫٩٣ | |
% من التدفق النقدي | ٤٧٨٫٨٥ | ٣٨٥٫٣١ | ٧٨٠٫٠٠ | ٧٤٧٫٨٦ | ٦٠٠٫٦١ | ٤١٧٫١٩ | ٣٧١٫٢٠ | ٢٥٧٫٥٦ | ٣٩٠٫٥٥ | ١٬٨٦١٫٥٤ | ١٨٬٠٥٠٫٠٠ | ٥٧٣٫٠٢ | ٤٧٧٫٠٥ | ١٠٬٢٤٠٫٠٠ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٠٦٫٩٠ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١١٩ | ١٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢٠ | ١٨ |
يتغير (٪) | ٣٬٨٧٣٫٣٣ | ٠٫٥٩ | ٧٩٫٦٥ | ٣٫٢٨ | ٧٩٫٢٤ | ٤٫٢٦ | ٢٫٩٥ | ٢٫٨٠ | ٨٧٫٩٥ | ٣٩٫٦٢ | ٦٫٢٥ | ٤٦٫٦٧ | ٥٠٫٠٠ | ٩١٢٫٥٠ | ٦٫١٥ | |
% من التدفق النقدي | ٥٧٫٦٩ | ٣٧٢٫٥٠ | ٦٤٨٫١١ | ١٧٤٫٢٩ | ١٤٣٫٠٣ | ٢٢٠٫٣١ | ٢٣٩٫٦٧ | ٢٤٨٫٨٤ | ٣٤٦٫٤٦ | ٢٠٣٫٨٥ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٦٢ | ١٣٫١١ | ٤٨٠٫٠٠ | ١٬٣٩٢٫٨٦ | ٢١٠٫٣٤ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٣٦ | ٤٣ | ٦٦ | ٥٩ | ١٩ | ٦ | ١٩ | ١٨ | ٤٠ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٨ | ٧٠ | ٦٢ |
يتغير (٪) | ١١٦٫١٧ | ١٨٫٨٤ | ٥٤٫٥٥ | ١١٫٠١ | ٦٨٫٤٧ | ٦٨٫٨٢ | ٢٢٢٫٤١ | ٢٫١٤ | ١٢١٫٣١ | ١٨٫٢٧ | ١٩٫٠٣ | ١٢٫٦٩ | ٨٫٧٨ | ٤٤٫٧٢ | ١٠٫٧٣ | |
% من التدفق النقدي | ٣٢١٫١٥ | ١١٢٫٨١ | ٢٣١٫٨٩ | ٤٧٣٫٥٧ | ٣٥٧٫٥٨ | ٩٦٫٨٨ | ٣١٫٥٢ | ١٠٨٫٧٢ | ١٤٤٫٠٩ | ١٬٥٥٧٫٦٩ | ١٦٬٥٥٠٫٠٠ | ٦٢٥٫٤٠ | ٣٦٣٫٩٣ | ٩٬٦٦٠٫٠٠ | ٤٬٩٩٢٫٨٦ | ٧١٧٫٢٤ |
التدفق النقدي | ٥ | ٣٢ | ١٨ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٣ | ٣ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٠ | ١ | ٩ |
يتغير (٪) | ٧١٥٫٣٨ | ٤٢٫١٩ | ١٧٥٫٦٨ | ١٧٫٨٦ | ١٦٫٣٦ | ٤٫١٧ | ١٩٣٫٤٨ | ٢٦٫١٦ | ١٢٠٫٤٧ | ١٠٧٫٦٩ | ٣٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٦٥ | ٩٥٫٩٠ | ١٨٠٫٠٠ | ٥٢١٫٤٣ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ