بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كراون باوس كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٧٫٧٧ | ١٨٫١٨ | ٢٬٠٠٩٫٤١ | |
% من التدفق النقدي | ٣٬٦٥٩٫٨٨ | ٥٨٣٫٥٤ | ١٬٨٣٨٫٣٦ | |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||
يتغير (٪) | ||||
% من التدفق النقدي | ||||
النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٥٫٦١ | ١٫٢٦ | ٢٬١٢٤٫١٥ | |
% من التدفق النقدي | ٣٬٧٥٩٫٨٨ | ٤٨٣٫٥٤ | ١٬٩٣٨٫٣٦ | |
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٦٧٨٫٤٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ