بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليماك شرق الأناضول لصناعة وتجارة الإسمنت مساهمة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٦٠٨ | ٢٬٨٤٧ | ٣٬٣٣٤ | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٠٩١ | ١٬٩٤٣ |
يتغير (٪) | ١٬٦٤١٫١١ | ٢٥٫١٨ | ٩٫١٨ | ١٧٫٠٨ | ١٢٫٧٨ | ٢٨٫٠٩ | ٧٫٠٩ | |
% من التدفق النقدي | ٩٬٩٥٨٫٠٢ | ٥٨٣٫٢٢ | ٤٬٥٧٦٫٨٣ | ١٬٥٠٣٫٢٩ | ٦١٨٫٠٢ | ٣١٩٫٠٣ | ١٤٠٫٥٦ | ٢٠٦٫٠٥ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١١٩ | ١٧٢ | ٢٩٩ | ٤٣٤ | ٣٣٩ | ٢٧٨ | ٣٦٤ |
يتغير (٪) | ٣٧٧٫٥١ | ٤٥٫٠٦ | ٧٣٫٧٧ | ٤٤٫٨٣ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٨٣ | ٣٠٫٦٨ | |
% من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٠٫٠٧ | ٣٣٫٢٥ | ٣٠٢٫٣٨ | ١٥٨٫٠٨ | ٨٠٫٣٩ | ٣٧٫١٧ | ١٨٫٧٢ | ٣٨٫٥٩ |
النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ١٬٦٠٤ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬١٦٢ | ٢٬١٣٨ | ١٬٤١٧ | ١١٥ | ٣٤٧ |
يتغير (٪) | ١٬٦١٤٫٣٩ | ٣٧٫٤٣ | ١٫٩٢ | ١٫١٤ | ٣٣٫٧٢ | ٩١٫٨٩ | ٢٠١٫٥٦ | |
% من التدفق النقدي | ٧٬٧٨٧٫٩٥ | ٤٤٩٫١٣ | ٣٬٨٦٩٫٦٢ | ١٬١٤١٫٧٥ | ٣٩٦٫٣٣ | ١٥٥٫٤٧ | ٧٫٧٣ | ٣٦٫٧٧ |
التدفق النقدي | ١ | ٣٥٧ | ٥٧ | ١٨٩ | ٥٣٩ | ٩١١ | ١٬٤٨٨ | ٩٤٣ |
يتغير (٪) | ٢٩٬٦٢٧٫٩٠ | ٨٤٫٠٥ | ٢٣٢٫٤٠ | ١٨٤٫٧٩ | ٦٨٫٩٧ | ٦٣٫٢١ | ٣٦٫٦٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ