بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرابايت بلس العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢١ | ٥٧ | ٥٥ | ٤٥ | ٣١ | ١١ | ٤٨ | ٦٠ | ٤١ |
يتغير (٪) | ١٧٦٫١٦ | ٨٣٢٫٧٨ | ١٧٦٫٧٣ | ٣٫٧٧ | ١٧٫٩٣ | ٣٢٫١٣ | ٦٣٫٦٥ | ٣٣٢٫٣٥ | ٢٥٫٢٦ | ٣٢٫٨٦ | |
% من التدفق النقدي | ٢٥٫١٦ | ١٧٫٠١ | ٨٣٫٧٧ | ٣١٨٫٣٣ | ٢٬٦٤٢٫٢٦ | ١٬٦٩٥٫٩٤ | ٢٢٫٤٥ | ١٠٫٥٦ | ٣٤٫٣٣ | ٤٣٫٣٦ | ٤٤٫٠٠ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤١ | ٤٢ | ٥٥ | ١٠٥ |
يتغير (٪) | ١٦٫٦٦ | ١٤١٫٨٩ | ٢٩٫٢٧ | ٣٦٫٣٨ | ٩٫١١ | ٢٥٫٤٠ | ٦٢٤٫٧١ | ٣٫٣٤ | ٢٩٫٣٣ | ٩١٫٧٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٦٫٧٨ | ١٢٫٤١ | ١٥٫٨٥ | ٢٨٫١٤ | ٣٣١٫٠٣ | ٢٨٢٫٤٧ | ٤٫١١ | ٣٨٫٥٦ | ٢٩٫٩٥ | ٣٩٫٠٦ | ١١٣٫١٩ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٣٤ | ٥٠ | ٤٠ | ١١٢ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٤ | ٢٨ |
يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٣٦٫٣١ | ٥٣١٫٦٣ | ٤٦٫٩٨ | ١٩٫٧٤ | ٣٧٦٫٦٩ | ٢١٫٠٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٧٥ | ١٢١٫٣٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٤ | ٩٥٫٤٠ | ٣٢٫٠٩ | ١٩٠٫١٩ | ٢٬٤١١٫٢٣ | ١٬٥١٣٫٤٧ | ٨١٫٦٦ | ١٢٧٫٩٩ | ٩٥٫٦٢ | ٩٥٫٧٠ | ٣٠٫٨١ |
التدفق النقدي | ١٢ | ١٣ | ٢٥ | ١٨ | ٢ | ٣ | ١٣٧ | ١٠٦ | ١٤١ | ١٤٠ | ٩٢ |
يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٨٩٫٣٧ | ٢٧٫١٨ | ١١١٫٥٩ | ٢٧٫٨٧ | ٥٬٢٢٧٫٩٩ | ٢٢٫٧٧ | ٣٣٫٠٣ | ٠٫٨٣ | ١٦٦٫١٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ