بيان التدفق النقدي (TTM)
SOZAP AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٢ | ٥ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ١٬٢٥٤٫١٧ | ٧٫١٥ | ٩٠٫٦٨ | ١٠٠٫٠٧ | ٥٣٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٠١٫٦٩ | ٣٢٫٩٦ | ٤٫٠٩ | ١٠٫٣٠ | ٢٢٫٤٥ | ٩٥٫٧٠ | ٢٬٥٣٧٫٧٢ | ٤٫٣٢ | ٤٥٫٧٤ | ٧٣٫٢١ | ٩٠٫٣٧ | ٧٨٦٫٦٢ | ٥٧٫٥٩ | |
% من التدفق النقدي | ٢٫٦٩ | ٣٨٫٩١ | ٧٫٥٢ | ١٦٫٧٧ | ٠٫٠١ | ١٧٫٨٦ | ٢٧٫٠٨ | ١٩٫٦٤ | ١٩٫٩٦ | ٢١٫٥٧ | ١٦٫٣٣ | ٣٫٣٦ | ٥٠٫٢١ | ٦٢٫٥٠ | ٣١٫١٠ | ٥٠٫١٥ | ١٨٫١٢ | ٩٨٫٣٩ | ١٤٫٧٧ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ |
يتغير (٪) | ٣٩٫٨٨ | ٥٢٫٤٦ | ١٢٤٫٤٥ | ١٢٩٫٩٦ | ٢١٫١٧ | ٣٫٦٠ | ٢٫٠٠ | ٥٫٢٥ | ٠٫٤٨ | ٨٫١٠ | ٣٫٧٤ | ٢٫٦٢ | ٧٫٧٥ | ٨٫٨٢ | ٧٫٧٠ | ١٥٫٠٩ | ١٥٫٢٠ | ١٧٫٤٩ | |
% من التدفق النقدي | ٩٧٫٣١ | ٦٢٫٤٥ | ٦٫١٨ | ١٦٫٢٢ | ٣٩٫١٤ | ١٣٨٫٧٩ | ٧٢٫٢٦ | ٧٩٫٧٥ | ٨٠٫٠٤ | ٧٨٫٠٣ | ٨٢٫٣٦ | ٤٠٨٫١٥ | ٢٢٥٫٤٥ | ٢٤٨٫١٦ | ٢٠٧٫٥٥ | ١٧٨٫٣٣ | ٥٦٧٫٩٦ | ٣٨٠٫٧٨ | ١١١٫٢٤ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | |||
يتغير (٪) | ١٧١٫٣٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٣٦٫٩٧ | ١٠٠٫٥١ | ١٣٫٦٨ | ٤٬٧٠٩٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٨٣ | ٥٩٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٤٠ | |||||
% من التدفق النقدي | ٢٠١٫٣٦ | ١١٣٫٦٩ | ١٣٣٫٠٠ | ١٣٩٫١٣ | ٢٥٦٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦١ | ١٫٤٢ | ٣١٢٫١٠ | ١٧٧٫٠٢ | ٢١١٫٢٤ | ٣٤٠٫٦٨ | ١٢٩٫٧٦ | ٤٨٦٫٧٣ | ٣٨٤٫٨١ | ٣٫٢٧ | |||
التدفق النقدي | ٧ | ٧ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٩ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٦ |
يتغير (٪) | ١٩٣٫٦٧ | ٣٨٠٫٦٦ | ١٤٫٥٥ | ٤٫٦٧ | ٦٥٫٨٣ | ٢٩٨٫٩٩ | ٧٫٥٨ | ٥٫٦٠ | ٢٫٠٧ | ٢٫٤٣ | ٧٩٫٠٧ | ٧٦٫٣٠ | ١٦٫٢٠ | ٢٠٩٫٠٣ | ٢٠٧٫٤٢ | ٧٣٫٣٤ | ٢٢٦٫٤٨ | ٣٨٢٫٤٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ