بيان التدفق النقدي (TTM)
ميزة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١٠٠ | ٩٨ | ٨٦ | ١٩٠ | ١٣١ | ٩٦ | ٥٩ | ٥٠ | ٨٠ | ١٢٢ | ١٤٤ | ٦٥ |
يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٢٫٦٣ | ١٢٫٠٣ | ١٢١٫٤٠ | ٣٠٫٩٨ | ٢٦٫٦٠ | ٣٨٫٧٨ | ١٥٫٧٠ | ٦٢٫٠١ | ٥١٫٣٥ | ١٨٫١٨ | ٥٤٫٩٨ | |
% من التدفق النقدي | ٤١٣٫٧٥ | ٣٣٠٫٢١ | ٣٠١٫٩٦ | ١٧٩٫٠٩ | ٥٤٩٫٧٣ | ١٧٩٫١٦ | ٢٠٦٫٥٩ | ١٢٦٫٨٢ | ١٢٥٫٥٠ | ٤٤٨٫٥١ | ٤٢١٫٧٣ | ١٨٣٫٨٠ | ١٬٣٩٢٫٤٣ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ٢٠٦ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٢٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٩ | ٨ | ١٦ |
يتغير (٪) | ٣٣٫٦١ | ٧٥٫٦٧ | ٠٫٦١ | ٢٫١٤ | ٥٣٫٦١ | ٩٣٫٩٣ | ١٦٠٫٦٢ | ٥٠٫١٧ | ٠٫٠٧ | ٦٤٫٠٥ | ١٠٫٠٠ | ٩٧٫٨٤ | |
% من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٣٠ | ٦٧٩٫٢٧ | ١٥٥٫٢٣ | ١٠٥٫٣٠ | ١٤٢٫٨٦ | ٣١٫٢٩ | ٢٫٩٨ | ٧٫٨٠ | ١٣٫٧٤ | ٣٠٫٢٩ | ٣٠٫٨٧ | ١٠٫٢٥ | ٣٤١٫٠٨ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٣ | ١٠٦ | ٣٥ | ٤٨ | ١٠٢ | ٨٤ | ٩٣ | ٨٤ | ٥٨ | ٥٤ |
يتغير (٪) | ٤٢٧٫٩٢ | ٢٠٥٫٤٨ | ٤٫٤٨ | ٢٧٫٣٦ | ٦٦٫٩٦ | ٣٧٫٧٧ | ١١٠٫٨٢ | ١٧٫٦٤ | ١٠٫٩٤ | ٩٫٦٦ | ٣١٫٤٣ | ٦٫٩٧ | |
% من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٥ | ٢٤٩٫٠٦ | ٢٤٦٫٧٢ | ١٧٣٫٧٩ | ٣٠٦٫٨٧ | ٤٧٫٨٧ | ١٠٣٫٦١ | ٢١٩٫٠٣ | ٢١١٫٧٦ | ٥١٨٫٢٢ | ٢٩٠٫٨٦ | ٧٣٫٥٦ | ١٬١٥١٫٣٥ |
التدفق النقدي | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٤٨ | ٣٥ | ٧٣ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٠ | ١٨ | ٢٩ | ٧٨ | ٥ |
يتغير (٪) | ١١٫٣٩ | ٦٫٤٨ | ٤٨٫٣٣ | ١٧٢٫١٣ | ١١١٫٧٩ | ٣٦٫٣٥ | ١٩٩٫٧٢ | ١٤٫٨١ | ٥٤٫٦٧ | ٢٦٠٫٩٦ | ١٧١٫١٥ | ١٠٥٫٩٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ