بيان التدفق النقدي (TTM)
منتزن سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ٧٢٫٥٧ | ٩٠٫١٤ | ٣١٫٢٣ | |
% من التدفق النقدي | ٤٧١٫٦٠ | ١٠٩٫٣٣ | ٩٦٫٨٠ | ١١٠٫٧٦ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٠٧٫٤٩ | ٨٨٫٠٣ | ٤٧٫٥٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٨ | ١٩١٫٣١ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٣٢ |
النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٩٫٥٩ | ٩٢٫٠١ | ٦١٫٦٠ | |
% من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٥٣ | ٢٠٠٫٦٤ | ٧٫٤٧ | ٢٠٫٠٧ |
التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ١٨٫٣٠ | ١١٤٫٧٥ | ٣٩٫٨٩ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ