بيان التدفق النقدي (TTM)
اكسبريس كينيا PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢١٩٫٠٣ | ١٨٤٫٠١ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٨٢ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ٣١٫٥٥ | ٤٦٫٠٩ | ٦٢٫٦٢ | ١٦٧٫٥١ | ٢٢٥٫٧٠ | ٥٤٫٤٠ | ٣٥٫٢٣ | ٣٩٫٤٢ | ٦٥٫٠٦ | ٤٧٫٩٧ | ٩٢٫٢١ | |
% من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٠ | ١١٦٫٠١ | ١٠٨٫٧٧ | ٢٢١٫٣٢ | ١٬١٠٤٫٥٧ | ٧٤١٫٣٤ | ٥٧٩٫٢١ | ٦٤٧٫٥٠ | ٩٥١٫٤٨ | ٥٧٩٫٨٠ | ١٠٧٫٨٣ | ٥٩٫٧٣ | ٩٣٫٨٨ | ١٢٩٫٢٩ | ١٧٦٫٧٣ | ٢٤٠٫٨٧ | ٥٩٩٫٦٠ | ٦٫٨٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٣ | ٩٣٫٧٢ | ١٬٤٩٢٫١١ | ١٫٩٨ | ١٫٩٤ | ٥٦٫٧٥ | ١٣١٫٢٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٨٬٣٩٢٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٤٨ | ٩٧٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٨٫٩٣ | ١٩٫٦٧ | ٦٫٥٦ | ٠٫٧٣ | ٤٤٫٩٧ | ٢٨٫٣١ | ٢٠٫٨٧ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٥٤ | ١٩٫٢٨ | ٤٫٩٩ | ٧٢٫١١ | ٧٣٫٤١ | ٧٤٫٧٥ | ٨٥٫٢١ | ٦٫٨١ | ٣٢٫٥٦ | ٤٫٨٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٩ | ١ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٥٤٫٦٠ | ١٢٠٫٢١ | ١١٬٤٨٤٫٧٥ | ٩٩٫١٤ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٠ | ٣١٫١٨ | ٤٥٫٣١ | ٥٢٫١٧ | ١٠٩٫٠٩ | ٨٬٥٦١٫٠٤ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٣٨ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫٧٩ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٦ | |
% من التدفق النقدي | ١٨٫٤٥ | ٨٫٦٢ | ٠٫٥٨ | ١١٨٫٢٤ | ١٬٠٤١٫٥٣ | ٦٦٤٫٨١ | ٤٩٦٫٦٦ | ٥٥٨٫١٩ | ٨٣٢٫٠٥ | ٦٤٨٫٧٠ | ١٦٫٢٤ | ٢٣٩٫٢٢ | ٢٧٤٫٧٩ | ٣١١٫٦٧ | ٣٦٤٫٧٦ | ١٠٢٫٥٥ | ٥١٨٫٩٨ | ٨٠٫٦٧ |
التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
يتغير (٪) | ١٩٧٫١٦ | ٢٠٢٫٩١ | ٤٣٫٦٣ | ٧٧٫٣٩ | ٦٢٫٠٢ | ٣٨٫٢٨ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣١ | ١٦١٫٣٤ | ٢٦٣٫٠١ | ٦٨٨٫٠٠ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٥٥٫٦٨ | ١٢٥٫٦٣ | ١٢٠٫٩٠ | ٥٧٨٫٤٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ