بيان التدفق النقدي (TTM)
ترين ديفيس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ٤٥٠٫٢٥ | ٨١٫٨٣ | ٢٤٢٫٢٩ | ٧٠٫٧٨ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٤ | ٩٥٫١٨ | ١٬٩٧٢٫٧٥ | ٥٣٫٦٢ | ٣٤٫٩١ | ٥٢٫١٤ | ٣٤٫٢٧ | ١٧٫١١ | ٢٠٫٦٦ | |
% من التدفق النقدي | ٢٫٦٧ | ٢٦٫٥٦ | ٢٥٠٫١٢ | ٧٠٫٣٠ | ٦٢٫٦٠ | ٧٤٫٧٤ | ٩٧٫٤٥ | ١٣٫٤١ | ٥١٫٧٦ | ١٣٧٫٠٣ | ٦٦٨٫١٤ | ٥٠٥٫٣٦ | ٢٧١٫٩٤ | ٤٥٤٫٩٢ | ١٩٬٠٥١٫٠٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ١٫٨٧ | ١٣٫٣٠ | ١٥٫٣٤ | ٢٥٫٩٣ | ٢٠٫٥٩ | ٢٧٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ١٠٫١٢ | ١١٫٢٦ | ١٦٫٦٦ | ١٩٫٩٩ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٤ | |
% من التدفق النقدي | ٥٤٩٫٦٩ | ١٬٠١٢٫١٤ | ٥٬٣٣٩٫٥١ | ٣٨٠٫١٥ | ١٦٧٫٨٢ | ٢٧٥٫٤٠ | ٤٧٦٫٥٧ | ١٬٧٣٢٫٩٧ | ٤٣٤٫١٢ | ٦٧٢٫٤٢ | ٢٬١٥٦٫٧٣ | ٨٩٣٫٥٨ | ٢٨٦٫٥٣ | ٥٢٦٫٤٨ | ٢٥٬٠٥٧٫٢٢ |
النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ١٧٫٨٢ | ١٥٫١٢ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٧٦ | ٢٩٫٢٨ | ٤١٫٤٤ | ٢٥٫٨١ | ٣٤٫٧٨ | |
% من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٣٦ | ١٬١٣٨٫٧٠ | ٥٬٦٨٩٫٦٣ | ٥٥٠٫٤٥ | ٣٣٠٫٤٢ | ٤٥٠٫١٤ | ٦٧٤٫٠٢ | ١٬٦٤٦٫٣٩ | ٢٨٢٫٣٦ | ٤٣٥٫٣٩ | ١٬٣٨٨٫٥٩ | ٤٨٨٫٢٢ | ١١٤٫٥٩ | ١٧١٫٥٧ | ٥٬٩٠٦٫١٢ |
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٤٤٫٦٦ | ٨٠٫٦٩ | ١٬١١٧٫٨٢ | ٩١٫٧٩ | ٢٣٫٢٦ | ٣٠٫٣١ | ١٣٥٫٠٦ | ٣٨٥٫٢٥ | ٤١٫٩٧ | ٧٢٫٣٣ | ٣٠١٫١٥ | ١٤٩٫٥٣ | ٥٠٫٤٥ | ١٠١٫٨٩ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ