بيان التدفق النقدي (TTM)
VRL اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٨٨٦ | ٣٬٧٠٨ | ٤٬٠٢٣ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٦٣٢ | ٤٬٢٣٩ | ٤٬٣١٥ | ٥٬٥٧٨ |
يتغير (٪) | ١٠٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ٢٨٫٤٧ | ٨٫٥١ | ٢٠٫٨٧ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٧١ | ١٫٧٨ | ٢٩٫٢٨ | |
% من التدفق النقدي | ١٥٬٠٨٤٫٠٥ | ٤٬٧١٩٫٢٠ | ٦٬٣٦٧٫٩٩ | ٣٬٦٦٠٫٥٣ | ٩٬٧٣٢٫٨٢ | ١٠٬٧١٩٫٩٥ | ٦٬٨٠٠٫٧٩ | ٦٬٢٧٩٫٣٤ | ٣٬٢٧٣٫٣٥ | ١٬٥٩٩٫٦٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٢ | ٣١٥ | ١٬١٧٨ | ١٬٨٠١ | ٢٬٠٤١ | ١٬٤٤٥ | ١٬٨٢٩ | ٢٬٤٣٣ | ١٬٩٠١ | ٤٬٢٩٧ |
يتغير (٪) | ٧٠٫٣٣ | ٢٧٣٫٧٥ | ٥٢٫٩٥ | ١٣٫٢٩ | ٢٩٫٢١ | ٢٦٫٦٠ | ٣٣٫٠٦ | ٢١٫٨٩ | ١٢٦٫٠٧ | |
% من التدفق النقدي | ٦٬٥٣٩٫٢٣ | ٥٤٧٫٤٨ | ٢٬٥٩٨٫٦٥ | ١٬٧٧٨٫٥٠ | ٤٬٩٣٦٫٩٠ | ٤٬٨٦٤٫٧٧ | ٣٬٤٢٤٫٢٤ | ٣٬٦٠٤٫٥٨ | ١٬٤٤٢٫٠٥ | ١٬٢٣٢٫٣٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٢ | ٢٬٣٤٤ | ١٬٧٥٤ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٧٠٩ | ١٬٧٥٠ | ١٬٧٣٨ | ٢٬٢٨٢ | ٩٣٢ |
يتغير (٪) | ٧٠٫٨٧ | ٢٥٫١٧ | ١٤٫٤٨ | ٠٫٨١ | ١٥٫٥٥ | ٢٫٣٩ | ٠٫٦٧ | ٣١٫٢٨ | ٥٩٫١٤ | |
% من التدفق النقدي | ٨٬٤٤٤٫٨٢ | ٤٬٠٧١٫٧٢ | ٣٬٨٦٩٫٣٣ | ١٬٩٨٢٫٠٣ | ٤٬٨٩٥٫٩٢ | ٥٬٧٥٥٫١٨ | ٣٬٢٧٦٫٥٥ | ٢٬٥٧٤٫٧٦ | ١٬٧٣١٫٣٠ | ٢٦٧٫٣٨ |
التدفق النقدي | ١٦ | ٥٨ | ٤٥ | ١٠١ | ٤١ | ٣٠ | ٥٣ | ٦٨ | ١٣٢ | ٣٤٩ |
يتغير (٪) | ٢٥٤٫٣٩ | ١٧٨٫٧٤ | ١٢٣٫٤٨ | ٥٩٫١٩ | ١٧١٫٨٤ | ٧٩٫٨٥ | ٢٦٫٤٠ | ٩٥٫٢٤ | ١٦٤٫٥٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ