بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تواميف للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٣١ | ٣٨١ | ٢١١ | ٣٨ | ١٠ | ٢١٣ | ٣٥٥ | ٦١٦ | ٤٥ |
يتغير (٪) | ٩٥٫٤٨ | ٤٤٫٧٠ | ١١٧٫٨٠ | ١٢٧٫٧٣ | ١٬٩٥١٫٩٢ | ٢٦٦٫٢٦ | ٧٣٫٥٣ | ٩٢٫٧٢ | |
% من التدفق النقدي | ٢٦٬٥١٢٫٥٨ | ٢٧١٫٩٥ | ٢٬٥٣٨٫٥٥ | ٤٩٫٠٢ | ١٩٫٨١ | ٢٨٧٫٢١ | ٣٠٨٫٢٥ | ٨٥٧٫٥٢ | ٢٦٠٫٤٧ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٢٣١ | ٢٦٩ | ٣٥ | ٤٦ | ١٨٣ | ١٥٦ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ٢٣٥٫٥٦ | ١٦٫٣٥ | ٨٦٫٩٥ | ٢٣٠٫٢٠ | ٢٩٩٫٧٨ | ١٤٫٨٩ | ٩٨٫٧١ | ٥٥٫٠٠ | |
% من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦٧ | ١٦٥٫٠٢ | ٣٬٢٤٠٫٩٦ | ٤٥٫٨٨ | ٨٧٫٠٥ | ٢٤٥٫٩٠ | ١٣٥٫١٠ | ٢٫٧٩ | ٥٫٢٣ |
النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٣٣٠ | ١٠ | ٦٧ | ٤ | ٤ | ٤٧٠ | ٨٤ | ٥٤٢ | ٢٧ |
يتغير (٪) | ٩٩٫٨٨ | ٧٨٦٫٦٠ | ١٠٥٫٨٦ | ٧٫٦٩ | ١٢٬٩٦٦٫٦٧ | ١١٧٫٩٠ | ٥٤٣٫٥٩ | ٩٥٫٠٩ | |
% من التدفق النقدي | ٢٦٬١٩٥٫٩١ | ٦٫٩٢ | ٨٠٢٫٤١ | ٥٫١٠ | ٦٫٨٦ | ٦٣٣٫١١ | ٧٣٫١٥ | ٧٥٤٫٧٤ | ١٥٤٫٦٥ |
التدفق النقدي | ٣٢ | ١٤٠ | ٨ | ٧٦ | ٥٢ | ٧٤ | ١١٥ | ٧٢ | ١٧ |
يتغير (٪) | ٣٤٠٫٥٧ | ٩٤٫٠٨ | ١٬٠٢١٫٦٩ | ١٦٨٫٦٣ | ٢٤١٫٥٢ | ٥٤٫٩١ | ٣٧٫٦٢ | ٧٦٫٠٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ