بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوليكس للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٠ | ٣٨ | ١٠٤ | ١٥١ | ٦٢ | ١٦١ | ١١٦ | ١٧ | ٢٤٨ | ٥١٣ | ٥٦٢ | ٤٧٥ |
يتغير (٪) | ١٣٩٫٢٦ | ٣١٫٩٤ | ٢٤٫٢١ | ٤٫٩٤ | ١٧٠٫٩٥ | ٤٤٫٩٣ | ١٤٠٫٩٥ | ٣٦٠٫٩٣ | ٢٨٫١٥ | ٨٥٫٢٩ | ١٬٥٥٣٫١٦ | ١٠٦٫٨٨ | ٩٫٥٦ | ١٥٫٥٠ | |
% من التدفق النقدي | ٢٧٢٫١٧ | ١٦٦٫٢٩ | ١٬٠٣٩٫٩٥ | ٤٧١٫٤٢ | ٢٢٨٫٧٥ | ١٬٠٩٦٫٣١ | ٨٩٣٫٩١ | ٢٬٤٥٦٫٥٧ | ١١٬٢٥٢٫١٣ | ٣٣٬٠٥٢٫٩٩ | ٢٬٩٧٢٫٦٥ | ٥٬٩٥٩٫٧٠ | ٦٬٦٢١٫٥٣ | ٨٨٩٫٨٥ | ٤٠٠٫٥٤ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٧ | ٧٨ | ١٥٠ | ٢٧٢ | ٣٧٠ | ٤٦٧ | ٣٤٨ | ٣٣٩ | ٢٠٨ | ٢١٢ | ١١٧ | ٢٢ | ٢٧٣ | ٥٣٧ |
يتغير (٪) | ١١٣٫٤٨ | ١٬٠٦٢٫٨٥ | ٩١٫٤٠ | ٨١٫٩٠ | ٣٥٫٧٧ | ٢٦٫٣٤ | ٢٥٫٤٠ | ٢٫٨٢ | ٣٨٫٦٠ | ٢٫١٥ | ٤٤٫٩٠ | ٨١٫٤٩ | ١٬١٥٩٫٣٤ | ٩٦٫٨٢ | |
% من التدفق النقدي | ٢١٥٫٩١ | ٤٥٫٢٨ | ٢٬٤٩٥٫٧٣ | ١٬٧٤٣٫٣٧ | ١٬٦١٨٫٧٩ | ٣٬٨٨٧٫٤٤ | ٢٬٧٦٣٫٣٠ | ١٣٬٨٣٤٫٦٢ | ٢٣٬٦٠١٫٠٨ | ٥٩٬٢٤٨٫٤٣ | ٣٧٬٠٠٨٫٣٦ | ٢٬٨١٣٫٢٩ | ٢٧٩٫٦٧ | ٤٣٢٫٠٢ | ٤٥٢٫٩٣ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٣ | ٤٩ | ١٠١ | ٢١٧ | ٢٧٥ | ٣٣٣ | ٤٠٨ | ١٧٦ | ٩٢ | ١٩٦ | ٣٦٩ | ٥٤٢ | ٨٩٨ | ١٬١٣٠ |
يتغير (٪) | ٦٩٫١٣ | ١٬٦٦٢٫٤٣ | ١٠٦٫٤٠ | ١١٥٫٦٤ | ٢٦٫٧٠ | ٢١٫٠٧ | ٢٢٫٥٠ | ٥٦٫٩٠ | ٤٧٫٨٩ | ١١٣٫٩٢ | ٨٨٫٤١ | ٤٦٫٩٢ | ٦٥٫٥٧ | ٢٥٫٨٩ | |
% من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٣ | ٢١٫٠١ | ١٬٥٥٥٫٧٨ | ١٬١٧١٫٩٥ | ١٬٢٩٠٫٠٤ | ٢٬٨٩١٫١٣ | ١٬٩٦٩٫٣٨ | ١٦٬١٩١٫١٥ | ١٢٬٢٤٨٫٩٥ | ٢٦٬٠٩٥٫٤٤ | ٣٤٬١٣٥٫٥٤ | ٨٬٨٧٢٫٩٦ | ٧٬٠٠١٫١٧ | ١٬٤٢١٫٨٧ | ٩٥٣٫٤٨ |
التدفق النقدي | ٢٣ | ١٥ | ٣ | ٩ | ١٧ | ١٠ | ١٧ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٨ | ٦٣ | ١١٩ |
يتغير (٪) | ١٦٤٫٢٧ | ٧٨٫٩٠ | ٣٧٤٫٠٠ | ٩٥٫٩٠ | ١٥٦٫٥٤ | ٧٧٫٧٤ | ١١٤٫٩٠ | ٤٣٫٠٣ | ٧٥٫٥٤ | ٢٦٣٫٥٣ | ٦٢٤٫٨٣ | ٨٦٫٢٠ | ٧١٥٫٢٣ | ٨٧٫٧٣ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ