بيان التدفق النقدي (TTM)
الهند الوطنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٠٨ | ١١٣ | ٣٥٠ | ٤٣٧ | ٣٥٩ | ١٨٤ | ٤٣٦ | ٢٤٠ | ٥٥٨ |
يتغير (٪) | ٢٦٫٤٥ | ٤٫١٢ | ٢١١٫٠٥ | ٢٤٫٦٣ | ١٧٫٦٨ | ٤٨٫٧٨ | ١٣٦٫٥٤ | ٤٤٫٨٨ | ٣٣٢٫٢٧ | |
% من التدفق النقدي | ٦١٧٫٠٩ | ٢١٠٫٩٤ | ٣٣٧٫٩١ | ١٧٤٫٢٠ | ٢٣٤٫٢٦ | ٣٬٣٠٩٫٤٤ | ١١٬٤٢١٫٩٠ | ١٬٠٥٢٫٢١ | ٧٠٠٫٦٤ | ٩٣٨٫٨٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٧١ | ١٧ | ٣٥٤ | ٣٣٦ | ٢٧٦ | ٤٦٧ | ٣٨٣ | ١٬٢٠٤ | ٨٠٥ |
يتغير (٪) | ٩٠٫٤٩ | ١٢٤٫٤٨ | ١٬٩٣١٫٠٤ | ٥٫١٩ | ١٧٫٧٤ | ٦٩٫٢٥ | ١٨٫١٤ | ٤١٤٫٧٤ | ٣٣٫١٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٢ | ١٣٨٫٨٣ | ٥٢٫٣٠ | ١٧٦٫٠٦ | ١٨٠٫١٠ | ٢٬٥٤٢٫٣٤ | ٢٨٬٩٩٣٫٣٦ | ٩٢٤٫٣١ | ٣٬٥١٤٫٥٠ | ١٬٣٥٥٫١٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٧٨ | ١٢٨ | ٦٧ | ١٩٧ | ٢٨٧ | ٩٤ | ٢٨٢ | ٩٤ | ١٬٤١٠ | ١٨٨ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٠٨ | ٤٧٫٨٤ | ١٩٥٫٤١ | ٤٥٫٥٧ | ٦٧٫٢٢ | ٣٩٩٫٠٣ | ١٣٣٫٤٩ | ١٬٣٩٤٫٦٢ | ٨٦٫٦٨ | |
% من التدفق النقدي | ٧٤٧٫٢٩ | ٢٤٩٫٧٧ | ٢٠٠٫٤٦ | ٩٨٫١٥ | ١٥٤٫١٦ | ٨٦٧٫١٠ | ١٧٬٤٧١٫٤٠ | ٢٢٧٫٩١ | ٤٬١١٥٫١٤ | ٣١٦٫٢٢ |
التدفق النقدي | ٢٤ | ٥١ | ٣٣ | ٢٠١ | ١٨٦ | ١١ | ٢ | ٤١ | ٣٤ | ٥٩ |
يتغير (٪) | ١١٥٫١٧ | ٣٥٫٠٠ | ٧٠٣٫٣٤ | ٧٫٣٢ | ٩٤٫١٧ | ٨٥٫١٦ | ٢٬٤٦٧٫٦٢ | ١٨٢٫٧٨ | ٧٣٫٣٣ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ