بيان التدفق النقدي (TTM)
نافين فلورين الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٨٤ | ٢٬٣٧٣ | ١٬٥٧٧ | ٧٤٨ | ٣٣ | ٦٣٦ | ٤٬٤٦٣ | ٧٬٤٩٩ | ٤٬٩٠٤ | ٥٬٧٠٨ |
يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ٣٣٫٥٢ | ٥٢٫٦١ | ١٠٤٫٤٥ | ١٬٨٠٩٫٦١ | ٨٠١٫٨١ | ٦٨٫٠٣ | ٣٤٫٦٠ | ١٦٫٤٠ | |
% من التدفق النقدي | ١١٤٫٩١ | ٥٢٨٫٦٨ | ٣٧٧٫٩٥ | ١٣٣٫٢٤ | ١٫٤٥ | ١٠٣٫٧٩ | ٦٬٢٨٥٫٦٣ | ٩٬٥٧٧٫١٤ | ٦١٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٬٣٧٧٫٣٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩ | ٢٬٣٧١ | ٦٥٧ | ١٬٧٢٤ | ٧٬٤٢٥ | ٦٬٥٥٦ | ٩٬٦٩٧ | ١٠٬٩٣٤ | ٤٬٦٣٠ | ٥٬١١١ |
يتغير (٪) | ٧٢٤٫٨٠ | ٧٢٫٢٩ | ١٦٢٫٣٧ | ٣٣٠٫٧٧ | ١١٫٧٠ | ٤٧٫٩٠ | ١٢٫٧٧ | ٥٧٫٦٦ | ١٠٫٣٨ | |
% من التدفق النقدي | ١٩٫٩٧ | ٥٢٨٫٣٠ | ١٥٧٫٤١ | ٣٠٧٫٢٠ | ٣٢٣٫٧٥ | ١٬٠٧٠٫٠٥ | ١٣٬٦٥٧٫١٨ | ١٣٬٩٦٤٫٨٨ | ٥٧٬٨٧٥٫٠٠ | ٣٬٩١٩٫٢٥ |
النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٣ | ٤٥٠ | ٥٠٣ | ٤١٥ | ٥٬١٦٥ | ٦٬٥٧٩ | ٥٬١٦٣ | ٣٬٣٥٩ | ٢٦٦ | ٤٦٧ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٠٣ | ١١٫٦٨ | ١٨٢٫٤٩ | ١٬١٤٤٫٥٥ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٣ | ٣٤٫٩٤ | ١٠٧٫٩٢ | ٧٥٫٥٦ | |
% من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٨ | ١٠٠٫٣٨ | ١٢٠٫٥٤ | ٧٣٫٩٦ | ٢٢٥٫٢٠ | ١٬٠٧٣٫٨٤ | ٧٬٢٧١٫٥٥ | ٤٬٢٨٩٫٩١ | ٣٬٣٢٥٫٠٠ | ٣٥٨٫١٣ |
التدفق النقدي | ١٬٩٠٠ | ٤٤٩ | ٤١٧ | ٥٦١ | ٢٬٢٩٤ | ٦١٣ | ٧١ | ٧٨ | ٨ | ١٣٠ |
يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٢ | ١٩٣٫٠٠ | ٢٣٤٫٤٤ | ٣٠٨٫٧٥ | ٧٣٫٢٩ | ٨٨٫٤١ | ١٠٫٢٨ | ١١٠٫٢٢ | ١٬٥٣٠٫٠٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ