بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KRN للمبادلات الحرارية والتبريد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٥ | ٥١ | ١٦٩ | ٢٣١ | ٤٣٤ | ٢١٤ |
يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ١٣٫١٤ | ٢٣٣٫٦٦ | ٣٦٫٢٧ | ٨٨٫٠٤ | ٥٠٫٥٥ | |
% من التدفق النقدي | ٩٤٫٢٤ | ٨٧٫٠٥ | ٢٤١٫٩٥ | ٥٩٣٫٦٢ | ١٣٫٢٦ | ١٢٫٥٧ | ٤٧٬٩٧٣٫١٥ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ٢٧ | ١٤٠ | ٦٤٢ | ٧٧٦ | ٨٨٩ | ٢٬٧٩٣ |
يتغير (٪) | ٨١٫٥٥ | ٤١٤٫٨١ | ٣٥٨٫٧٨ | ٢٠٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ٢١٤٫١٩ | |
% من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٥٧ | ٥٢٫٧٥ | ٦٦٧٫١٥ | ٢٬٢٥٠٫٦٦ | ٤٤٫٦٣ | ٢٥٫٧٦ | ٦٢٤٬٧٤٢٫٢٨ |
النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٣٤ | ١١٠ | ٥٠١ | ٢٬٢٨٥ | ٣٬٩٠٥ | ٢٬٥٧٨ |
يتغير (٪) | ٣٧٫٩٩ | ٢٢٥٫٤١ | ٣٥٤٫٩٦ | ٣٥٦٫١١ | ٧٠٫٩٢ | ٣٣٫٩٩ | |
% من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٣ | ٦٥٫٧٠ | ٥٢٥٫٢٠ | ١٬٧٥٧٫٠٤ | ١٣١٫٣٧ | ١١٣٫١٩ | ٥٧٦٬٦٦٩٫١٣ |
التدفق النقدي | ٤٨ | ٥٢ | ٢١ | ٢٩ | ١٬٧٣٩ | ٣٬٤٥٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٠٧٫٩١ | ٥٩٫٢٩ | ٣٥٫٩٩ | ٦٬٠٠٠٫٥٢ | ٩٨٫٣٦ | ١٠٠٫٠١ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ