بيان التدفق النقدي (TTM)
ديفياني الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٩٦ | ٤٬٠٠٨ | ٤٬٥٠٦ | ٥٬٣٨٥ | ٦٬٣٧٠ | ٦٬٣٣٠ | ٥٬٩٢٥ | ٧٬٨٩٤ | ٩٬٠٠٢ |
يتغير (٪) | ٦٧٫٢٩ | ١٢٫٤٤ | ١٩٫٥١ | ١٨٫٢٩ | ٠٫٦٢ | ٦٫٤١ | ٣٣٫٢٣ | ١٤٫٠٤ | |
% من التدفق النقدي | ٨٩٥٫٩٨ | ٢٠٬٦٩٩٫٩٠ | ٢٬٥٧٧٫١٥ | ٢٤٬٤٦٦٫٧٩ | ١٢٬٣٩٢٫٩٤ | ٦٨٠٬٦٩٠٫٣٢ | ٥٦٣٫٩٥ | ٤٩٥٫٨٩ | ٦٬٥٥٦٫٥٩ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٨٦ | ٤٬١٥٢ | ٣٬٧٥٣ | ٣٬٤٢٨ | ٣٬٤٩٧ | ٣٬٣٥٤ | ١٥٬٥٠٩ | ١٦٬٢١٨ | ٤٬٦٢٢ |
يتغير (٪) | ١٥٫٧٩ | ٩٫٦٢ | ٨٫٦٥ | ٢٫٠٢ | ٤٫٠٩ | ٣٦٢٫٣٥ | ٤٫٥٧ | ٧١٫٥٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٬٣٤١٫٢٠ | ٢١٬٤٤٧٫٣٧ | ٢٬١٤٦٫٣٨ | ١٥٬٥٧٥٫٦٩ | ٦٬٨٠٤٫٢٠ | ٣٦٠٬٦٨٠٫٦٥ | ١٬٤٧٦٫٢٣ | ١٬٠١٨٫٨٦ | ٣٬٣٦٦٫٠٥ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٠ | ١٧٨ | ٥٨٤ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٨٢٧ | ٢٬٩٨٠ | ٨٬٨٩٣ | ٧٬٩٦٧ | ٤٬٢٥٤ |
يتغير (٪) | ٨٧٫٤٦ | ٤٢٧٫٨٣ | ٢٤١٫٠٩ | ٤٢٫٠٤ | ٥٫٤١ | ٣٩٨٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ١٥٣٫٣٩ | |
% من التدفق النقدي | ٥٣١٫٠٣ | ٩١٩٫٣٧ | ٣٣٣٫٧٤ | ٩٬٠٤٢٫٦٦ | ٥٬٥٠٠٫٠٢ | ٣٢٠٬٤١٠٫٧٥ | ٨٤٦٫٤٧ | ٥٠٠٫٥١ | ٣٬٠٩٧٫٩٩ |
التدفق النقدي | ٢٦٧ | ١٩ | ١٧٥ | ٢٢ | ٥١ | ١ | ١٬٠٥١ | ١٬٥٩٢ | ١٣٧ |
يتغير (٪) | ٩٢٫٧٦ | ٨٠٣٫١٠ | ١١٢٫٥٩ | ٣٣٣٫٥٣ | ١٠١٫٨١ | ١١٣٬٠٦٣٫٤٤ | ٥١٫٥٢ | ٩١٫٣٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ