بيان التدفق النقدي (TTM)
سبائك فاكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٤٨ | ٢١ | ٦ | ١٠٧ | ٣٠٨ | ٢٨٠ | ١٤٩ | ٩٨ | ٤٠ |
يتغير (٪) | ١٥١٫٧٩ | ٨٦٫٠٣ | ٧٢٫٤٢ | ١٬٧٧٥٫٩٠ | ١٨٨٫٨٣ | ٨٫٩٨ | ٤٦٫٧٠ | ٣٤٫٤٥ | ٥٨٫٩٣ | |
% من التدفق النقدي | ١٬٤٧٣٫٧٦ | ٢٬٤٤٨٫١٨ | ١٦١٫٢٢ | ١٠٫٤٦ | ٨٤٫٠٠ | ٦٬٥٠٥٫٤٧ | ٢٢٠٫٦٤ | ٣٠٨٫٨٧ | ٥٬٢٨٠٫١٦ | ٤٠٧٫٦٧ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ٢١٩ | ٦٢ | ٧٢ | ٢٣٩ | ٣٩١ | ٢٢٦ | ١٠٧ | ٩٣ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٧١٫٥١ | ١٥٫١٨ | ٢٣٣٫٨٥ | ٦٣٫٢١ | ٤٢٫٠٥ | ٥٢٫٩٥ | ١٢٫٧٢ | ٨٨٫٨٠ | |
% من التدفق النقدي | ٥٬٠٤٧٫٥٢ | ٣٬٦٢٧٫٥٢ | ٤٨٧٫١٢ | ١٣١٫٩٩ | ١٨٨٫٦٠ | ٨٬٢٥٣٫٤٦ | ١٧٨٫٢٣ | ٢٢٠٫٢٣ | ٥٬٠١٢٫٨٣ | ١٠٥٫٥٤ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٧٧ | ٥٤ | ١٢ | ٦ | ٧٨ | ٧٣ | ٥ | ٣ | ٢٠ |
يتغير (٪) | ٤٤٫١٨ | ٢٩٫٣٨ | ٧٨٫٥١ | ٥٠٫١١ | ١٬٢٣٦٫٨١ | ٦٫٢٢ | ٩٢٫٤٩ | ١٥٦٫٤٩ | ٥٤٢٫٥٣ | |
% من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٣٫٧٦ | ١٬٢٧٩٫٣٤ | ٤٢٥٫٩٠ | ٢١٫٥٣ | ٤٫٦٠ | ١٬٦٤٧٫٩٩ | ٥٧٫٥٩ | ١١٫٣٦ | ١٦٧٫٣٣ | ٢٠٢٫١٣ |
التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ١٣ | ٥٤ | ١٢٧ | ٥ | ١٢٧ | ٤٨ | ٢ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٢٥١٫٥٧ | ١١٢٫١٣ | ٥٢٥٫٠٦ | ١٣٣٫٦٤ | ٩٦٫٢٧ | ٢٬٧٨٣٫٦٥ | ٦١٫٩٢ | ٩٦٫١٧ | ٤٣١٫٩١ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ