بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة MPF المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣٢ |
يتغير (٪) | ٥١٫٨١ | ٦٬١٦١٫٠٧ | ١٫٦٢ | ٢١٫٨٨ | ٧٢٫٧٢ | ٣٤٥٫٤٥ | ٣٠٢٫٣٤ | ١٬٤٣٨٫١٠ | |
% من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٥٤٫٢٧ | ٨٧٢٫٩٢ | ٢٬٧٨٥٫٤٥ | ٣٢٤٫٠٣ | ٨٥٫٨٦ | ٨٬٣٠٤٫٠٠ | ١٬٧٥٩٫٢٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | |||
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٦٤٫٥٢ | ١٬٣٧٧٫٠٠ | ||||||
% من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٥ | ٦٠٫٩٨ | ٦٩٫٤٤ | ١٢٠٫١٦ | ٨٫٣٧ | ٥٬١٠٨٫٠٠ | |||
النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١٠ | ٣٤ | ||
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٫٦٠ | ٥٢٫٥٤ | ٩٠٫٠١ | ١٤٬٦٣٥٫٧١ | ٤٣١٫٦٧ | |||
% من التدفق النقدي | ٩١٥٫٢٤ | ١٬٠٤٢٫٣٦ | ٢٬٦٨٥٫٤٥ | ٥٤٣٫٤١ | ٥٫٨٦ | ٤٠٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٨٥٩٫٣٤ | ||
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
يتغير (٪) | ٧٤٫٠٠ | ٩٣٠٫٠٩ | ١٢٫٢٠ | ١٣٨٫١٩ | ٣٣٤٫٥٥ | ٨٢٦٫٣٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٧٬٣٦٠٫٠٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ