بيان التدفق النقدي (TTM)
كليو انفوتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١٥٧ | ١ | ١١ | ٦ | ٤ |
يتغير (٪) | ٢٢٠٫٣٣ | ٢٧٩٫١٩ | ١٥٫٠٣ | ٩٬١٥٥٫٠٣ | ٩٩٫٢٤ | ١٬٠٤٧٫٧٩ | ٤٤٫٦٨ | ١٦٢٫٢٨ | |
% من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٩ | ٣٣٧٫٥٥ | ٧٥٫٠٥ | ١٨٢٫٤٩ | ٦٬٢٢٤٫٩٨ | ٧١٫٥٠ | ٢٦٣٫٤٨ | ٣٨٩٫٩٥ | ١٦٠٫٨٥ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٤٠ | ٢ | ٦ | ١ |
يتغير (٪) | ١٨٫٦٢ | ٧٠٫٦٧ | ٧٨٫٠٧ | ٢٠٤٫٣٦ | ١٬٥٤٧٫١٩ | ٩٥٫٩٩ | ٤٩٨٫٣٩ | ١٢٣٫٠٦ | |
% من التدفق النقدي | ٨٠٠٫٤٧ | ٥٬١٠٥٫٥٨ | ١٨٥٫٨٢ | ٨٦٫١٤ | ٩٦٫٦٣ | ٢٬٣٩٧٫٦١ | ٣٧٫٣٨ | ٣٩٨٫٣٩ | ٦٠٫٨٥ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٠ | ١٥٧ | ٣٧ | ٩ | ١ | |
يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٦٨٫٢٠ | ٩٩٫١٣ | ٤٣٧٬١٢٢٫٢٢ | ١٢٣٫٧٣ | ٧٦٫٧٩ | ٨٢٫٩٦ | ||
% من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٦٨ | ٥٬٣٤٢٫٧٢ | ٢١٠٫٨٢ | ٣٫٨٧ | ٦٬٢٢٨٫٣٥ | ٢٬٢٢٦٫٠٦ | ٢٠٠٫٨٦ | ٩١٫٥٦ | |
التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ٨٧٫٢٤ | ٩٠٥٫٩٢ | ٥٢٫٦٩ | ٣٧١٫٣٢ | ٣٣٫٦١ | ١٥٧٫١٩ | ١٣٧٫٣٨ | ٥٠٫٩٩ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ