بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Indo Komoditi Korpora Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٣٦٨ | ٢١٬٣٧٢ | ١٢٬٣٣٩ | ٤٢٬٨٠٢ | ٦٥٬٥٩١ | ٥١٬٩٧٨ | ٧٬٤٩٨ | ١٢٬٨٦٩ | ٣٧٬٥٥٦ | ٥٣٬٠٨٤ | ١٥٬٧٥٨ | ٣٦٬٦١٩ | ٢٩٬٨٦٩ | ٢١٬١٨٩ | ٢٠٬٧٩٨ | ٧٬٦٨٥ | ١٩٬٢٢٧ | ١٣٬٨١٤ | ١٣٬٢١٢ | ١٦٬٠٢٥ |
يتغير (٪) | ٢٠٠٫٠٢ | ٤٢٫٢٦ | ٢٤٦٫٨٨ | ٥٣٫٢٤ | ٢٠٫٧٥ | ٨٥٫٥٨ | ٢٧١٫٦٤ | ١٩١٫٨٤ | ٤١٫٣٥ | ٧٠٫٣٢ | ١٣٢٫٣٩ | ١٨٫٤٣ | ٢٩٫٠٦ | ١٫٨٤ | ٦٣٫٠٥ | ١٥٠٫١٩ | ٢٨٫١٥ | ٤٫٣٦ | ٢١٫٣٠ | |
% من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٨ | ٥٢٤٫٧٥ | ٧٦١٫٥٢ | ٣٣٩٫٧٥ | ٤٥٠٫٧٣ | ٦١٩٫٣٧ | ٦٬٢٦١٫٥٧ | ٣٠٣٫٥٤ | ٣٧٤٫٤٦ | ٢٧٦٫٢٢ | ٣٣٧٫٨٨ | ١٬٣٦٠٫٥٠ | ٢٩٨٫٢٧ | ٥٬٩٨٢٫٣٠ | ٤٬٠٩٨٫٤٦ | ١٢٩٫٣٠ | ٤٦١٫٩٣ | ٥٥٥٫٧٥ | ٤١١٫٥٣ | ٥٧٨٫٤١ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٠ | ١٢٬٩٨٣ | ١٢٬٩٢٦ | ١٢٬٩١٣ | ١٢٬٩١٣ | ٥١٨ | ٥١٨ | ٤٧٣ | ٤٧٣ | ٦١ | ٦١ | ١٦ | ١٦ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٣٦ | ||||
يتغير (٪) | ٣٬٦٠٥٫١٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٤٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١١٢٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
% من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٣١٨٫٧٧ | ٧٩٧٫٧٣ | ١٠٢٫٥٠ | ٨٨٫٧٤ | ٦٫١٨ | ٤٣٢٫٩٩ | ١١٫١٧ | ٤٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٥ | ٣٫٢٧ | ٤٫٢٤ | ٤٫٩١ | ||||
النقد من أنشطة التمويل | ١١٦٬٧٩٠ | ٣٠٬٢٨٢ | ٢٦٬٨٨٦ | ٦٨٬٣١٣ | ٩٣٬٠٥٥ | ٥٩٬٨٥٢ | ٧٬٠٩٩ | ١٧٬٥٨٢ | ٤٨٬٠٥٩ | ٧٢٬٢٤٢ | ٢٠٬٣٦١ | ٣٩٬٢٩٥ | ٣٩٬٨٦٧ | ٢١٬٥٤٣ | ٢١٬٣٠٦ | ١٣٬٦٢٨ | ١٤٬٩٢٩ | ١٦٬٣٠٠ | ١٦٬٢٨٦ | ١٨٬٦٦٠ |
يتغير (٪) | ١٢٥٫٩٣ | ١١٫٢١ | ١٥٤٫٠٩ | ٣٦٫٢٢ | ٣٥٫٦٨ | ٨٨٫١٤ | ٣٤٧٫٦٧ | ١٧٣٫٣٥ | ٥٠٫٣٢ | ٧١٫٨٢ | ٩٣٫٠٠ | ١٫٤٦ | ٤٥٫٩٦ | ١٫١٠ | ٣٦٫٠٣ | ٩٫٥٤ | ٩٫١٩ | ٠٫٠٩ | ١٤٫٥٨ | |
% من التدفق النقدي | ١٢٢٫٨٧ | ٧٤٣٫٥٢ | ١٬٦٥٩٫٢٥ | ٥٤٢٫٢٥ | ٦٣٩٫٤٧ | ٧١٣٫٢٠ | ٥٬٩٢٨٫٥٧ | ٤١٤٫٧١ | ٤٧٩٫١٨ | ٣٧٥٫٩١ | ٤٣٦٫٥٨ | ١٬٤٥٩٫٩٣ | ٣٩٨٫١١ | ٦٬٠٨٢٫٣٠ | ٤٬١٩٨٫٤٦ | ٢٢٩٫٣٠ | ٣٥٨٫٦٦ | ٦٥٥٫٧٥ | ٥٠٧٫٢٩ | ٦٧٣٫٥٠ |
التدفق النقدي | ٩٥٬٠٥٢ | ٤٬٠٧٣ | ١٬٦٢٠ | ١٢٬٥٩٨ | ١٤٬٥٥٢ | ٨٬٣٩٢ | ١٢٠ | ٤٬٢٣٩ | ١٠٬٠٢٩ | ١٩٬٢١٨ | ٤٬٦٦٤ | ٢٬٦٩٢ | ١٠٬٠١٤ | ٣٥٤ | ٥٠٧ | ٥٬٩٤٣ | ٤٬١٦٢ | ٢٬٤٨٦ | ٣٬٢١٠ | ٢٬٧٧١ |
يتغير (٪) | ٩٥٫٧٢ | ١٣٩٫٧٩ | ٦٧٧٫٤٩ | ١٥٫٥١ | ٤٢٫٣٣ | ٩٨٫٥٧ | ٣٬٦٤٠٫٥٦ | ١٣٦٫٥٧ | ٩١٫٦١ | ٧٥٫٧٣ | ٤٢٫٢٩ | ٢٧٢٫٠٥ | ٩٦٫٤٦ | ٤٣٫٢٧ | ١٬٠٧١٫٢٠ | ١٧٠٫٠٣ | ١٥٩٫٧٢ | ٢٩٫١٥ | ١٣٫٧٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ