بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بكين للموارد الحضرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٣ | ٦٦٢ | ٦٥٢ | ٥٩٧ | ٥٤٣ | ٥٠٠ | ٤٥٨ | ٤١٧ | ٤١٩ | ٤١٧ | ٤٠٢ | ٤٥٣ | ٥٠٠ | ٤٥١ | ٤٠٢ | ٤٠٧ | ٤١٢ |
يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٣ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥٠ | ٨٫٩٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤١ | ٣٫٧٠ | ١٢٫٩١ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨١ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | |
% من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٣ | ١١٢٫٠٧ | ١٢٨٫١٦ | ٢٥٢٫٩٨ | ١٬٤٩١٫٤٨ | ٢٦٠٫٠٦ | ١٣١٫٤٠ | ٢٨٥٫٧٩ | ١٬٧٤٨٫٠٥ | ١٬٤٤٧٫٩٤ | ٥٣٩٫٥٧ | ٢٢٣٫٧٩ | ١٥٢٫٤١ | ٣٢٩٫٢٣ | ٧٤٥٫٩٦ | ٩٣٥٫١٩ | ٢٩٢٫٢١ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٤ | ١٬٠٦٤ | ١٬١١٤ | ١٬٠٠٦ | ٨٩٧ | ٧٨٥ | ٦٧٢ | ٦٣٣ | ٦٥٨ | ٦٨٥ | ٦٩٦ | ٦٩٦ | ٦٩١ | ٦٠٣ | ٥١٤ | ٤١٥ | ٣١٦ |
يتغير (٪) | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٣ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٥٫٧٠ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٧ | ١٫٥٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٧٨ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٤ | ١٩٫٣٠ | ٢٣٫٩٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٥٠٫٥١ | ١٨٠٫٠٣ | ٢١٩٫١٣ | ٤٢٦٫١١ | ٢٬٤٦٦٫٥٥ | ٤٠٧٫٩٩ | ١٩٢٫٩١ | ٤٣٤٫٤٤ | ٢٬٧٤٧٫٤٣ | ٢٬٣٧٧٫٩٤ | ٩٣٤٫٥٠ | ٣٤٣٫٦٢ | ٢١٠٫٥٦ | ٤٣٩٫٦٥ | ٩٥٣٫٤٣ | ٩٥٣٫٠٥ | ٢٢٣٫٩٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٤ | ٨٦٣ | ٨٢٢ | ٥٥٥ | ٢٨٩ | ٩٥ | ١٠٠ | ٨٠ | ٢٥٠ | ٢٠٢ | ١٥٦ | ٦ | ١٤٣ | ٩ | ١٦٢ | ٣٨ | ٢٣٨ |
يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٧ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٦ | ٦٧٫٢٦ | ٢٠٥٫٤٦ | ١٧٩٫٩٧ | ٢١٣٫٣٣ | ١٩٫١٥ | ٢٢٫٦٣ | ٩٥٫٩٥ | ٢٬٣٥٦٫٦٤ | ١٠٦٫٥١ | ١٬٦٣٦٫٢٨ | ١٢٣٫٦٠ | ٥٢٣٫٧٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٣٤٫٢٦ | ١٤٦٫٠٣ | ١٦١٫٦٣ | ٢٣٥٫٣٢ | ٧٩٤٫٥٧ | ٤٩٫٢١ | ٢٨٫٦٦ | ٥٤٫٧٤ | ١٬٠٤٣٫٩٣ | ٧٠١٫٩٧ | ٢١٠٫١٦ | ٣٫١٣ | ٤٣٫٥٧ | ٦٫٧٩ | ٢٩٩٫٤١ | ٨٧٫٥٢ | ١٦٨٫٥٦ |
التدفق النقدي | ٦٧٣ | ٥٩١ | ٥٠٨ | ٢٣٦ | ٣٦ | ١٩٢ | ٣٤٨ | ١٤٦ | ٢٤ | ٢٩ | ٧٤ | ٢٠٣ | ٣٢٨ | ١٣٧ | ٥٤ | ٤٤ | ١٤١ |
يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٦ | ٥٣٫٥٨ | ١١٥٫٤١ | ٤٢٨٫٥٦ | ٨١٫٠٨ | ٥٨٫١٣ | ١١٦٫٤٣ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٥٨٫٤٣ | ١٧٢٫٢٣ | ٦١٫٩٣ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٩٫٣٦ | ١٨٠٫٧٣ | ٢٢٣٫٨٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ