بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشونغتيان للإنشاءات (هونان) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٣٢ | ٧٠ | ١٩ | ١٨ | ٥٥ | ١١٨ | ١٤٥ | ٥٥ | ٣٥ | ١٣ | ٩ |
يتغير (٪) | ٢٥٫٦٧ | ١٢١٫٥١ | ٧٣٫٤٧ | ١٩٩٫٣٥ | ٢٠٠٫٦٦ | ١١٢٫٨١ | ٢٢٫٨٢ | ٦٢٫٢٤ | ١٦٤٫٨٦ | ٦٣٫٠٢ | ١٧٠٫٤١ | |
% من التدفق النقدي | ١٬١٣٤٫٢٧ | ٢٥٧٫٥٢ | ٦٨٫٨٨ | ٢٩٫٦٨ | ٣٩٫٩٠ | ١٨٥٫٤٣ | ١٩٢٫٣٦ | ١٥٧٫٤٨ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٣٣٫٩٤ | ٦٢٫١٦ | ٣٤٫١٥ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٠ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٣ | ١٠ |
يتغير (٪) | ١٧٢٫٨٦ | ٩٣٫٦٥ | ١٬٢٩٠٫٨٨ | ٨١٫٨٥ | ٤٥١٫٠٥ | ٣٢٣٫٥٠ | ٧٢٫٦٨ | ٣١٫٢٤ | ٢٣٫٨٠ | ٨١٫٩٨ | ٤٥٥٫٠٠ | |
% من التدفق النقدي | ١٨٩٫٧٥ | ٤٢٫٢٢ | ٠٫٣٢ | ٦٫٢٦ | ١٫٥٤ | ٨٫٣٥ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٤٦ | ٢٣٫٥٨ | ١٠٣٫١٤ | ١٣٫٣٥ | ٣٦٫٩٩ |
النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ١٤ | ٣٢ | ٤٠ | ٦٤ | ٨٨ | ٥١ | ٤٣ | ١٢ | ٦٦ | ٣٧ | ٨ |
يتغير (٪) | ٧٣٫٤٩ | ٣٢٥٫٨٧ | ٢٥٫٤١ | ٥٩٫٦٥ | ٣٧٫٣٦ | ٤١٫٨٥ | ١٥٫٢٩ | ١٢٦٫٦٢ | ٤٧٥٫٦٧ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٬٤٢٤٫٠٢ | ١١٥٫٣٠ | ٣١٫٤٥ | ٦٤٫٠٥ | ١٣٨٫٣٦ | ٢٩٣٫٧٧ | ٨٣٫٢٧ | ٤٧٫٠٢ | ٢١٫٤٩ | ٤٣٧٫٠٨ | ١٧٥٫٥١ | ٢٨٫٨٦ |
التدفق النقدي | ٤ | ١٢ | ١٠٢ | ٦٣ | ٤٦ | ٣٠ | ٦١ | ٩٢ | ٥٤ | ١٥ | ٢١ | ٢٧ |
يتغير (٪) | ٤٢٧٫٤١ | ٧٢٨٫٢٠ | ٣٨٫٤٣ | ٢٦٫٠٩ | ٣٥٫٣١ | ٣٠٥٫١٣ | ٥٠٫٠٣ | ٤١٫٧٦ | ٧١٫٧٠ | ٣٩٫١٩ | ٢٨٫١٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ