بيان التدفق النقدي (TTM)
المستقبل المزدهر القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٤ | ١٨ | ٢٣ | ٤٦ | ٨ | ٦٢ | ٤٦ | ٤٦ | ١٣٨ | ٦١ | ٢٧ | ١٤ | ٢٩ |
يتغير (٪) | ٢١٫٧١ | ٢٧٫٧٤ | ٢٨٫٢٧ | ١٠١٫٣٣ | ١١٦٫٩١ | ٦٩٧٫٤٣ | ٢٥٫٥٥ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٠٠٫٠٨ | ٥٥٫٨٣ | ٥٥٫٣٢ | ١٥١٫٦٢ | ٣٠٥٫٦٨ | |
% من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٢ | ٢٥٫٣٩ | ١٢٫٨٢ | ٣٤٫١٢ | ٢٤٤٫٥٤ | ٣١٫٩٦ | ٩٠٫١٩ | ٣٣٫٢١ | ٨٣٫٣١ | ٤٨٩٫٤٥ | ١١٨٫٦٩ | ٣٢٤٫٥٠ | ٤٠٫٦٦ | ٩٢٫٧٧ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١١٥ | ١١٧ | ٦٠ | ١٢ | ٥ | ٢٢ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ١ | ٠ | ٢٧ |
يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٤٨٫٥٥ | ٨٠٫١٩ | ١٤٦٫٢٣ | ٢٩٢٫٩٩ | ١١٩٫٨٦ | ٨٧٫٧١ | ٤٦٫٧٣ | ١٨٢٫٧٧ | ٩٠٫٣٧ | ١٣٦٫٢٤ | ٧٬٩٠١٫٧٦ | |
% من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٨١ | ١١٩٫٢٤ | ٨٤٫٤٤ | ٩٠٫١٥ | ٦٣٫٥٦ | ٢٢٫٧١ | ٣١٫٥٧ | ٣٫١٠ | ١٤٫٦١ | ٤١٫٩٨ | ١٩٫٠٧ | ١١٫٢٤ | ٠٫٩٩ | ٨٥٫٦٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٩٠ | ٩٩ | ١٠٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٤ |
يتغير (٪) | ٦٧٫٠١ | ٢٠٣٫٠٩ | ٢٠٫١٥ | ١٤٫٨٩ | ٤٤٫٢٩ | ٢٦٫١٥ | ٣٦٦٫٦٣ | ١٠٫٠٢ | ٩٫١١ | ٨٢٫٠٤ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٨ | ١٩٫٨٤ | |
% من التدفق النقدي | ٨٣٫٢٦ | ١٥٫٦٢ | ١١٫٢٥ | ١٨٫٦٥ | ٥٦٫٤٩ | ٦٢٫٩٩ | ٢٨٫١٢ | ٦٤٫٨٩ | ١٧٩٫٢٦ | ٣٨٢٫٩٢ | ٣٧٫٧٦ | ٢٣٦٫٩٨ | ٥٨٫٩٥ | ٧٨٫٣٨ |
التدفق النقدي | ٥٥ | ٩٦ | ١٣٨ | ٦٧ | ١٩ | ٢٤ | ٦٨ | ١٣٨ | ٥٥ | ٢٨ | ٥١ | ٨ | ٣٤ | ٣١ |
يتغير (٪) | ٧٥٫٨٢ | ٤٣٫١٢ | ٥١٫٨١ | ١٢٨٫٠٩ | ٢٢٩٫٤١ | ١٨٢٫٦٢ | ١٠٢٫١٩ | ٦٠٫١٧ | ١٥١٫٠٨ | ٨٢٫١٧ | ٨٣٫٦٦ | ٥١١٫٩٧ | ١٩٠٫١٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ