بيان التدفق النقدي (TTM)
تأجير الآلات العامة، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٣٦ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٦٣ | ٧٧ | ٨٢ | ٧٧ | ٧٢ | ٧٦ | ٧٩ | ٨٥ | ٩٠ |
يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٢٧٫٨٢ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ٨٫٨٤ | ٢٧٫٨١ | ٢١٫٧٦ | ٥٫٩٥ | ٥٫٧١ | ٦٫٠٥ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٧٫١١ | ٦٫٦٣ | |
% من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٢٣ | ٢٥٧٫١٩ | ٢٧٣٫٩٧ | ٥٧٠٫٢٠ | ٢٬٣٨٣٫٢٠ | ١٬٣٠٥٫٧٤ | ١١٣٫٤٧ | ٢٣٠٫٠٩ | ٦٧٧٫٦١ | ٤٤٢٫٥٩ | ٦٦٦٫٩٤ | ١٬٥٥٩٫١٧ | ١٬١٣٣٫٥٥ | ٩٠٦٫٧١ | ٩٠٩٫٠٧ | ٩١١٫١٤ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٢ | ٦٢ | ٨١ | ٨٤ | ٦٨ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ |
يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ٣٤٫٨٤ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٨ | ١٢٫٨٦ | ٤٥٫١١ | ٣١٫٠٩ | ٣٫٧٥ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٫٦٧ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٤ | ٢٠٥٫٣٠ | ٢٥٥٫٦٢ | ٥٦١٫٢٠ | ٢٬١٤٥٫٤٧ | ١٬٠٧٨٫٠٦ | ٩٧٫١٥ | ٢٢٣٫٦٦ | ٧٠٩٫١٤ | ٤٥٣٫٥٧ | ٥٩٠٫٩٢ | ١٬١٣٧٫١٥ | ٧٤٧٫١٠ | ٥٣٩٫٢٣ | ٥٢٨٫٢٥ | ٥١٨٫٥٩ |
النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣٧ | ٢٦ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٢ | ٤١ | ٤٥ | ٤٩ |
يتغير (٪) | ٧٠٫١٦ | ٤١٫٢٣ | ١٨١٫٩٨ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | ٩٢٠٫٨٠ | ٢٩٫٥٢ | ٤١٫٨٨ | ٢٠٩٫٧٩ | ٢٣٫٧٣ | ١٩٫١٨ | ٣٤٫٠١ | ٢٥٫٣٨ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | |
% من التدفق النقدي | ٢٤٫٢١ | ٤٨٫١١ | ٨١٫٦٥ | ١٠٨٫٩٩ | ٣٣٧٫٧٣ | ١٢٧٫٦٨ | ٨٣٫٦٨ | ٩٣٫٥٧ | ١٣١٫٥٣ | ٨٩٫٠٢ | ١٧٦٫٠٢ | ٥٢٢٫٠٢ | ٤٨٦٫٤٣ | ٤٦٧٫٤٨ | ٤٨٠٫٨٢ | ٤٩٢٫٥٥ |
التدفق النقدي | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ٤٤ | ٢٨ | ١١ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ |
يتغير (٪) | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٩ | ١٦١٫٤٢ | ٧٤٫٥٧ | ٢٩٣٫٢٩ | ١٬١٥٢٫٤٧ | ٣٦٫٩٧ | ٥٨٫٦٥ | ٢٦٢٫٢٢ | ٣٧٫٤٣ | ٥٩٫٨١ | ٤٣٫٨٢ | ٣٠٫٤٧ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ