بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكواسن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٤٧ | ٥١ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ٤٩ | ٥١ | ٥٧ | ٦٤ | ٧١ | ٥٨ | ٤٨ |
يتغير (٪) | ١٤٫٢٩ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٣ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٤ | ١٢٫١٧ | ١٢٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ١٨٫٣١ | ١٧٫٦٢ | |
% من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٣٫٧١ | ٣٦٤٫٤٩ | ٤٠٢٫٧٨ | ٤٤٣٫٢٩ | ٧٥٨٫٢٢ | ٤٬٠١٩٫٩٧ | ٧٤٣٫٢١ | ٤٢١٫٦٨ | ٢٠٬٢٧٦٫٥١ | ٢٧٨٫٣٢ | ٢٠٤٫٩٠ | ١٬١٥٣٫٥٢ | ١٬٩٤٤٫٩٥ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٣٩ | ٣٠ | ٢١ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٦ | ٤٣ | ١٤ |
يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٢٣٫٧٨ | ٣١٫٢٠ | ٣٨٫١٧ | ٢٧٫٦٣ | ٩٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ٢٨٫١٢ | ٥٫٣٨ | ١٦٫٤٠ | ٦٧٫٩٧ | ٦٧٫٦٠ | |
% من التدفق النقدي | ٢٬٦٣٣٫٦٨ | ٣٠٢٫١٦ | ٢٣٦٫٨٠ | ١٦٧٫٦٥ | ٤٢٢٫٥٠ | ٣٬٠٦٢٫٠١ | ٤٩٢٫٥٧ | ٢٤٠٫٤٤ | ٧٬٤٠٨٫٩٠ | ٩٥٫٦٨ | ٧٤٫٠٦ | ٨٥٧٫٢٣ | ٥٦٨٫٤٣ |
النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٩ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٣٦ | ٥٣ | ٦٨ | ٢٠ | ٣٦ |
يتغير (٪) | ٦٣٩٫٦٥ | ٣١٩٫٠٦ | ١٤٥٫٦٥ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫١٠ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤٠ | ٢٩٩٫٠١ | ٤٨٫٣٧ | ٢٧٫٩٤ | ٧٠٫٧٨ | ٨٢٫٣٤ | |
% من التدفق النقدي | ٤٨٫٠١ | ٣٢٫١٠ | ٧٢٫٣١ | ١٨٢٫٧٧ | ٢٣٩٫٦٦ | ٨٢٨٫٨٥ | ١٤١٫٨٨ | ٧٤٫٤٧ | ١٢٬٧٣٨٫٤٣ | ٢٣١٫٦٢ | ١٩٧٫٠٥ | ٣٩٦٫٧٦ | ١٬٤٨٠٫٦١ |
التدفق النقدي | ٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ١ | ٧ | ١٢ | ٠ | ٢٣ | ٣٤ | ٥ | ٢ |
يتغير (٪) | ٩٠٦٫٩٨ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | ٤٥٫١٧ | ٨٢٫٣٩ | ٤٥٩٫٥٦ | ٨٢٫١٣ | ٩٧٫٦٧ | ٨٬٢٥٩٫٩٦ | ٥٠٫٣٩ | ٨٥٫٤٩ | ٥١٫١٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ