بيان التدفق النقدي (TTM)
سا فاونتين باجوت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤٥ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٦ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ١٧ | ٢٦ |
يتغير (٪) | ٢٣٫٩٠ | ٣٨٫٧٨ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | ١٧٫٣٦ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢١ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٥ | ٥٦٫٠٦ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٠٤ | ١١٦٫١٧ | ٥٣٫٧٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٥٣٫٨٥ | ١٤٤٫٩٨ | ١٤٩٫٦٢ | ١٤٧٫٤١ | ١٤٥٫٤٠ | ١٥٣٫٩٣ | ١٨١٫٨٤ | ٢٥٦٫٤٤ | ٣٢٧٫٥٨ | ٤٨٧٫٩٥ | ١٦٥٫٢١ | ١٢٩٫٨٤ | ٩٦٫٧٣ | ٢٣٨٫٨٣ | ٤٢٨٫٠٧ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٧ | ٣٧ |
يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٩٫٤٢ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ١٧٫٣٣ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | ٩٫٢٤ | ٥٦٫٢٩ | ٣٦٫٠١ | ٥٢٫٩٦ | ٣٤٫٦٢ | |
% من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٠ | ٣٠٫١٤ | ٢٤٫٥٢ | ٢٢٫٩٤ | ٢١٫٥١ | ٣٢٫٣٢ | ٤٧٫٧٦ | ٨٩٫٠٢ | ١٠٩٫٦٨ | ١٥٦٫٢٦ | ١٠٩٫٣٠ | ١٦٥٫١٧ | ٢١٧٫٤٧ | ٣٧٩٫٩٥ | ٥٩٦٫٣١ |
النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ |
يتغير (٪) | ٤٨٫٣٣ | ١٢٧٫٥٧ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٧ | ٢٨٫٤٦ | ٨٫٢١ | ٧٫٥٩ | ٢٥٫٤٩ | ٢٠٫٣١ | ١٢٫٦٢ | ٥٧٫٣٢ | ١٣٤٫٣١ | ٦٥٫٦٩ | ٣٩٫٦٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٣٫١٥ | ١٤٫٨٣ | ٢٥٫١٠ | ٢٤٫٤٧ | ٢٣٫٩٠ | ٢١٫٩٠ | ٣٤٫٤٩ | ٦٨٫١٥ | ١١٨٫٤٨ | ٢٣١٫٩٤ | ١٥٦٫١٨ | ٦٤٫٤٥ | ٢١٫٤١ | ٤٠٫٥٢ | ٦٥٫٩٦ |
التدفق النقدي | ٢٣ | ٣١ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٣٥ | ٢٤ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ |
يتغير (٪) | ٣١٫٤٨ | ٣٤٫٤٨ | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٣ | ٢١٫٩٤ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٥ | ٢٧٫٨٢ | ٣٨٫٥٤ | ٢٢٩٫٧٦ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣١ | ١٢٫٤٥ | ١٤٫٢٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ