بيان التدفق النقدي (TTM)
قرض ديبوت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٢ | ٢٬٠٣١ | ٤٬٠٧٥ | ٥٬٠١١ | ٣٬٦٧١ | ١٬٤٦٦ | ١٬٥٦١ | ٣٬٤٧٦ | ٥٬٠٠٨ | ٤٬٤٦١ | ٣٬٥١٨ | ١٬٦٥٨ | ٧٧ | ١٧٤ | ٦٥٨ | ٥٩٩ | ١٬١١١ | ٨٦٥ | ٧٦٧ | ٤٢١ |
يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٨ | ١٠٠٫٦٥ | ٢٢٫٩٨ | ٢٦٫٧٣ | ٦٠٫٠٨ | ٢٠٦٫٤٧ | ١٢٢٫٧١ | ٤٤٫١٠ | ١٠٫٩٣ | ٢١٫١٤ | ٥٢٫٨٧ | ٩٥٫٣٥ | ٣٢٦٫١٥ | ٢٧٧٫٧٥ | ٨٫٩٩ | ٨٥٫٥٦ | ٢٢٫١٣ | ١١٫٤٠ | ٤٥٫١١ | |
% من التدفق النقدي | ١٥٤٫٦٦ | ٥٤٧٫٠٨ | ٣٬٨٥٦٫٨٠ | ٢١٬٢٨٨٫١١ | ٣٬٥٤٧٫٧٧ | ١٬١١١٫١٥ | ٣٬٥٤٥٫٨٣ | ٦٧٧٫٦٨ | ٧١٤٫٩٧ | ١٬٢٣٩٫٤٢ | ١٬٩٥٠٫٢٧ | ٤٤٩٫٠٠ | ١٦٫٢٩ | ٧٤٫٢٥ | ٣١٣٫٠٩ | ٤٠١٫٥٦ | ٤٣٨٫٧٣ | ٣٩٥٫٨٣ | ٣٣٠٫١١ | ٢٧٤٫٨٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٨ | ٤٣ | ١٢١ | ٢٧٤ | ٢٩٧ | ٦٠١ | ٥١٤ | ٦٦٦ | ٦٦٨ | ٣٨٤ | ٣٩٣ | ١٦٩ | ١٦٦ | ٢١١ | ٥٦٦ | ٤٦٧ | ٤٩٥ | ٤٤٦ | ١٨ |
يتغير (٪) | ١٣٫٩٢ | ٥٥٫٣٠ | ٣٨٢٫٤٩ | ١٢٦٫٠٨ | ٨٫١٥ | ١٠٢٫٥٦ | ١٤٫٥٠ | ٢٩٫٥٥ | ٠٫٢٩ | ٤٢٫٥٥ | ٢٫٤٣ | ٥٧٫٠٣ | ١٫٩١ | ٢٧٫٢٣ | ١٦٨٫٣٩ | ١٧٫٥٢ | ٦٫١١ | ٩٫٩٤ | ٩٥٫٨٦ | |
% من التدفق النقدي | ٣٫٨٦ | ٧٫٤٥ | ٤٠٫٦٧ | ٥١٥٫٦٧ | ٢٦٥٫١٨ | ٢٢٤٫٩٩ | ١٬٣٦٥٫٨٩ | ١٠٠٫٢٢ | ٩٥٫٠٦ | ١٨٥٫٥٤ | ٢١٢٫٧١ | ١٠٦٫٤٤ | ٣٥٫٧١ | ٧٠٫٦٠ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٧٩٫٢٤ | ١٨٤٫١٧ | ٢٢٦٫٤٣ | ١٩١٫٩٣ | ١٢٫٠٤ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٢٥ | ٢٬٤٣٠ | ٤٬٢٢٣ | ٤٬٩١٣ | ٣٬٢٩٣ | ١٬٣٠١ | ٢٬٢٠٦ | ٣٬٤٧٧ | ٤٬٩٧٣ | ٤٬٧٦٩ | ٣٬٧٢١ | ٢٬٤٢٠ | ٧١٩ | ٢٢٦ | ٢٣٧ | ١١٦ | ٣٩٢ | ١٥٢ | ٨٩ | ٢٤٩ |
يتغير (٪) | ٤٩٫٥٠ | ٧٣٫٨٣ | ١٦٫٣٣ | ٣٢٫٩٧ | ٦٠٫٥٠ | ٢٦٩٫٥٦ | ٥٧٫٦٢ | ٤٣٫٠٥ | ٤٫١٢ | ٢١٫٩٧ | ٣٤٫٩٦ | ٧٠٫٣٠ | ٦٨٫٥٥ | ٢٠٤٫٨٩ | ١٤٨٫٨٧ | ٤٣٧٫٨٩ | ٦١٫٢٥ | ٤١٫٥٥ | ١٨١٫١٣ | |
% من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٥٢ | ٦٥٤٫٥٣ | ٣٬٩٩٧٫٤٧ | ٢٠٬٨٧٢٫٤٤ | ٣٬١٨٢٫٥٨ | ٩٨٦٫١٦ | ٥٬٠١١٫٧٢ | ٦٧٧٫٩٠ | ٧١٠٫٠٣ | ١٬٣٢٤٫٩٦ | ٢٬٠٦٢٫٩٨ | ٦٥٥٫٤٤ | ١٥٢٫٠٠ | ٩٦٫٣٥ | ١١٢٫٨٢ | ٧٧٫٦٩ | ١٥٤٫٥٦ | ٦٩٫٤٠ | ٣٨٫١٨ | ١٦٢٫٨٤ |
التدفق النقدي | ٦٢٩ | ٣٧١ | ١٠٦ | ٢٤ | ١٠٣ | ١٣٢ | ٤٤ | ٥١٣ | ٧٠٠ | ٣٦٠ | ١٨٠ | ٣٦٩ | ٤٧٣ | ٢٣٥ | ٢١٠ | ١٤٩ | ٢٥٣ | ٢١٩ | ٢٣٢ | ١٥٣ |
يتغير (٪) | ٤٠٫٩٥ | ٧١٫٥٤ | ٧٧٫٧٢ | ٥٣٩٫٦٣ | ٢٢٧٫٤٦ | ١٣٣٫٣٧ | ١٬٢٦٥٫٢٩ | ٣٦٫٥٨ | ٤٨٫٦٢ | ٤٩٫٨٨ | ٣٠٤٫٧٠ | ٢٨٫٠٩ | ٥٠٫٣٨ | ١٠٫٤٢ | ٢٩٫٠٤ | ٦٩٫٨٣ | ١٣٫٦٩ | ٦٫٢٤ | ٣٤٫٠٨ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ