بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وينتيش نانو (سوتشو) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٦٩ | ١٤٨ | ٢٣٩ | ٢٢١ | ٢٢٣ |
يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ١١٤٫٣٦ | ٦٠٫٩٨ | ٧٫٢١ | ٠٫٦٠ | |
% من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٩ | ٣٦٫٠٢ | ١٬٩٤٦٫٢٦ | ٢٣٨٫٩٣ | ٣٨٧٫٤٠ | ٨٣٫٩٠ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٢٠٨ | ٣٠٤ | ٣١٠ | ٣٦١ | ٤٠٤ |
يتغير (٪) | ٩٠٫٣٦ | ٤٦٫٢٩ | ٢٫٠٠ | ١٦٫٥١ | ١١٫٩٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٠ | ١٠٨٫٢٧ | ٣٬٩٩٢٫١٤ | ٣١٠٫٥٢ | ٦٣٢٫٢٠ | ١٥٢٫٣٢ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ٣٣١ | ١٤٦ | ٣١ | ٨٣ | ٤٤٧ |
يتغير (٪) | ١٤٨٫٧٥ | ٥٥٫٨٢ | ١٢١٫٣٥ | ٣٦٥٫٨٢ | ٤٣٨٫٧٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٨٢٫٣٥ | ١٧٢٫٤٥ | ١٬٩٢٠٫٤٦ | ٣١٫٢٦ | ١٤٥٫٢٢ | ١٦٨٫٤١ |
التدفق النقدي | ٧٣ | ١٩٢ | ٨ | ١٠٠ | ٥٧ | ٢٦٦ |
يتغير (٪) | ١٦٣٫٠٣ | ١٠٣٫٩٧ | ١٬٢١١٫٣٢ | ٤٢٫٧٧ | ٥٦٤٫٥٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ