بيان التدفق النقدي (TTM)
توتيك الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٥٬٥٩٧٫١٠ | ٥٨٫٩٤ | ١١٧٫٦٩ | ٠٫٠٣ | ٥٥٫٧٠ | ٣٨٫٩٤ | ٤٥٫١٦ | ٢٫٨٨ | ١٠٫١٩ | ١٠٤٫٧٨ | |
% من التدفق النقدي | ٠٫٠٥ | ١٠٫٥٣ | ١٧٫٨٥ | ٥٠٫٧١ | ٥٠٫٦٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||
% من التدفق النقدي | |||||||||||
النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
يتغير (٪) | ٦٨٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٠ | |||||||
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٥ | ١١٠٫٥٣ | ١١٧٫٨٥ | ١٥٠٫٧١ | ١٥٠٫٦٩ | ||||||
التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٧١٫٢٧ | ٦٫٢١ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٠٢ | ١٧٨٫٩٢ | ٣٨٫٩٤ | ٤٥٫١٦ | ٢٫٨٨ | ١٠٫١٩ | ١٠٤٫٧٨ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ